Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 324,99 | € 328,98 | Bekijk | ||
| € 394,95 | € 394,95 | Bekijk | ||
| € 449,00 | € 449,00 | Bekijk | ||
| € 489,00 | € 489,00 | Bekijk | ||
| € 494,00 | € 494,00 | Bekijk | ||
| € 499,00 | € 499,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 41 x 35 x 10,7 mm |
Gewicht | 42,3 gram |
Artikelcode | A2982 |
EAN codes | 0195949028243, 0195949028137, 0195949023699, 0195949023583, 0195949023477, 0195949023361, 0195949023255, 0195949023149, 0195949023033, 0195949022920, 0195949022814, 0195949022708, 0195949022593Toon nog 9 anderen, 0195949022487, 0195949022371, 0195949022265, 0195949022159, 0195949022043, 0195949021930, 0195949021824, 0195949021718, 0195949021602, 0195949021497 |
watchOS | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 1.69 inch, OLED |
Processor | Apple S9, dual core |
Duurzaam | |
Stof-/waterdicht | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen) |
Batterij | 282 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Hartslagmonitor |
Huidig product | |||
watchOS | 10 | 9 | |
Kleurenbeeldscherm | 1.69 inch, OLED | 1.69 inch, OLED | 1.4 inch, Actua Display |
Processor | Apple S9, dual core | Apple S8, dual core | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, quad core |
Duurzaam | |||
Stof-/waterdicht | |||
4G (LTE) | |||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen) | 32 GB (Opslaggeheugen) | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 282 mAh | 282 mAh | 420 mAh |
Draadloos opladen | |||
Snellaadfunctie | |||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Apple Watch Series 9 4G 41mm en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen