Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 519,99 | € 523,98 | Bekijk | ||
| € 789,00 | € 789,00 | Bekijk | ||
| € 927,39 | € 927,39 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 49 x 44 x 14,4 mm |
Gewicht | 61,3 gram |
EAN codes | 6095606765778, 6095606763736, 6095606763729, 6095606762784, 6095606762746, 6095606761794, 6095606761787, 6095606759777, 6095606748702, 6095606742793, 6095606738703, 6095606733784, 6095606732763Toon nog 28 anderen, 6095606731742, 6095606730783, 6095606728735, 6095606726762, 6095606724720, 0194253427100, 0194253426486, 0194253426196, 0194253425915, 0194253425625, 0194253425342, 0194253425267, 0194253425069, 0194253424987, 0194253424772, 0194253424499, 0194253424215, 0194253423935, 0194253423652, 0194253423379, 0194253145103, 0194253144823, 0194253144540, 0194253144458, 0194253144267, 0194253143987, 0194253143871, 0194253143703, 0194253143611 |
watchOS | 9 |
Kleurenbeeldscherm | 1.9 inch, Always-On Retina Display |
Processor | Apple S8, dual core |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen) |
Batterij | 542 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Hartslagmonitor |
De Samsung Galaxy Watch Ultra hoeft niet op de Apple Watch Ultra te lijken, als je voor een ander bandje dan het oranje kiest. Benieuwd welk aanbod bandjes er zijn? Deze video vertelt je meer
YouTuber test stevigheid Apple Watch Ultra, breekt in plaats daarvan tafel