“Erg te vreden”
·
- Batterijduur
- Design
- Stevig
- Geen
Heb de ultra 2 een maand kan er niet zo veel over zeggen ,maar tot heden een prima smartwatch
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 778,95 | € 778,95 | Bekijk | ||
| € 778,95 | € 778,95 | Bekijk | ||
| € 799,00 | € 799,00 | Bekijk | ||
| € 834,00 | € 834,00 | Bekijk | ||
€ 849,00 | € 849,00 | Bekijk | |||
| € 851,00 | € 851,00 | Bekijk | ||
| € 891,00 | € 891,00 | Bekijk | ||
| € 919,00 | € 925,41 | Bekijk |
5 sterren | 1 review | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
“Erg te vreden”
·
Heb de ultra 2 een maand kan er niet zo veel over zeggen ,maar tot heden een prima smartwatch
Alle Apple Watch Ultra 2 reviews
Apple introduceert Watch Ultra 2 met 50% helderder scherm
Afmetingen | 49 x 44 x 14,4 mm |
Gewicht | 61,4 gram |
Artikelcode | A2986 |
EAN codes | 0400065745760, 0400065745753, 0400065745746, 0400065745722, 0400065745715, 0400065745609, 0400065745012, 0400065745005, 0400065744992, 0400065744978, 0400065744961, 0400065744855, 0195949589188Toon nog 41 anderen, 0195949588792, 0195949588402, 0195949588013, 0195949585678, 0195949585289, 0195949584893, 0195949584503, 0195949584114, 0195949583728, 0195949583339, 0195949582943, 0195949582554, 0195949582165, 0195949581779, 0195949581380, 0195949580994, 0195949580604, 0194253941934, 0194253941927, 0194253941910, 0194253941897, 0194253941880, 0194253941781, 0194253832232, 0194253831877, 0194253831518, 0194253831150, 0194253830795, 0194253830436, 0194253830078, 0194253829713, 0194253829355, 0194253828990, 0194253828631, 0194253828273, 0194253827917, 0194253827559, 0194253827191, 0194253826835, 0194253826811, 0194253826477, 0194253826118 |
watchOS | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 1.9 inch, Always-On Retina Display |
Processor | Apple S9, dual core |
Duurzaam | |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen) |
Batterij | 564 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Hartslagmonitor |
Huidig product | ||
watchOS | 10 | 9 |
Kleurenbeeldscherm | 1.9 inch, Always-On Retina Display | 1.9 inch, Always-On Retina Display |
Processor | Apple S9, dual core | Apple S8, dual core |
Duurzaam | ||
Robuuste behuizing | ||
Stof-/waterdicht | ||
4G (LTE) | ||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen) | 32 GB (Opslaggeheugen) |
Batterij | 564 mAh | 542 mAh |
Draadloos opladen | ||
Snellaadfunctie | ||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Apple Watch Ultra 2 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen