5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 242,8 x 189,7 x 13,4 mm |
Gewicht | 680 gram |
EAN codes | 0740844197961, 0740844197954, 0740844197947, 0740844197930, 0740844197923, 0740844197916, 0740844197909, 0740844197893, 0400063417942, 0400063408964, 0400063407912, 0400063407905, 0400063407899Toon nog 12 anderen, 0400063407875, 0400063407769, 0400063406700, 0400063406694, 0400063406687, 0400063406663, 0400063406564, 0400063406557, 0400063405512, 0400063405505, 0400063405499, 0400063405482, 0400063405376 |
iOS | 3.2.2 |
Kleurenbeeldscherm | 9.7 inch, TFT |
Processor | 1 GHz, Apple A4 |
Camera | |
Selfiecamera | |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 256 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 6600 mAh |
4G (LTE) |
iFixit haalt in deze video de Apple iPad mini 2021 uit elkaar en zoekt uit waar het Jelly Scrolling effect vandaan komt
Huidig product | |||
iOS | 3.2.2 | ||
Kleurenbeeldscherm | 9.7 inch, TFT | 10.1 inch, IPS | 10.1 inch, TFT |
Processor | 1 GHz, Apple A4 | 1.7 GHz, 2.4 GHz, HiSilicon Kirin 659, octa core | 1.7 GHz, 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 670, octa core |
Camera | |||
Selfiecamera | |||
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 256 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||
Batterij | 6600 mAh | 7500 mAh | 7600 mAh |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Apple iPad en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen