5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 241,2 x 185,7 x 9,4 mm |
Gewicht | 662 gram |
EAN codes | 0885909571482 |
iOS | |
Kleurenbeeldscherm | 9.7 inch, TFT |
Camera | 5 MP |
Processor | 1 GHz, Apple A5X, dual core |
Selfiecamera | VGA camera |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 11560 mAh |
4G (LTE) |
Huidig product | ||
iOS | ||
Kleurenbeeldscherm | 9.7 inch, TFT | 10.1 inch, IPS |
Camera | 5 MP | 8 MP |
Processor | 1 GHz, Apple A5X, dual core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, HiSilicon Kirin 659, octa core |
Selfiecamera | VGA camera | 8 MP |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | 11560 mAh | 7500 mAh |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Apple iPad 3 + Cellular en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen