5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 242,8 x 189,7 x 13,4 mm |
Gewicht | 730 gram |
iOS | 3.2.2 |
Kleurenbeeldscherm | 9.7 inch, TFT |
Processor | 1 GHz, Apple A4 |
Camera | |
Selfiecamera | |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 6600 mAh |
4G (LTE) |
Huidig product | ||
iOS | 3.2.2 | |
Kleurenbeeldscherm | 9.7 inch, TFT | 10.1 inch, IPS |
Processor | 1 GHz, Apple A4 | 1.7 GHz, 2.4 GHz, HiSilicon Kirin 659, octa core |
Camera | ||
Selfiecamera | ||
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | 6600 mAh | 7500 mAh |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Apple iPad + Cellular en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen