Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 787,99 | € 791,98 | Bekijk | ||
| € 807,00 | € 807,00 | Bekijk | ||
| € 862,67 | € 862,67 | Bekijk | ||
| € 874,00 | € 874,00 | Bekijk | ||
| € 889,00 | € 889,00 | Bekijk | ||
| € 889,00 | € 889,00 | Bekijk | ||
| € 934,83 | € 934,83 | Bekijk | ||
| € 1.519,00 | € 1.525,41 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
Gewicht | 462 gram |
Artikelcode | A2899 |
EAN codes | 6151114860883, 6151114860869, 6151114857869, 6151114848805, 6151114847860, 6151114845811, 6151114844890, 6151114844838, 6151114843817, 6151114835836, 6151114831845, 6151114797721, 6151114796731Toon nog 17 anderen, 6151114795741, 6151114791798, 6151114784790, 6151114784707, 6151114782789, 6151114782734, 0195949207990, 0195949207730, 0195949207471, 0195949207211, 0195949205910, 0195949205651, 0195949205392, 0195949205132, 0195949204876, 0195949204616, 0195949204357, 0195949204098 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iPadOS | 17 |
Kleurenbeeldscherm | 11 inch, Liquid Retina |
Camera | 12 MP |
Processor | Apple M2 |
Selfiecamera | 12 MP |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij |
Huidig product | |||
Vingerafdruk-herkenning | |||
iPadOS | 17 | 15 | |
Kleurenbeeldscherm | 11 inch, Liquid Retina | 10.9 inch, Liquid Retina | 11 inch, Dynamic AMOLED 2X |
Camera | 12 MP | 12 MP | 13 MP |
Processor | Apple M2 | Apple M1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
4G (LTE) | |||
5G | |||
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||
Batterij | 8400 mAh |
Volledige vergelijking Apple iPad Air 11 2024 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen