Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 209,99 | € 213,98 | Bekijk | ||
| € 699,95 | € 699,95 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 250,6 x 174,1 x 6,1 mm |
Gewicht | 456 gram |
EAN codes | 8720195023272, 8720195023265, 8720195023241, 8720195023234, 8720195023210, 8720195023203, 8719743779488, 8719743779471, 8719743779464, 8719743779457, 8719743779440, 8719743779433, 8719743779426Toon nog 20 anderen, 8719743779419, 8719743779402, 0400063586341, 0400063586167, 0400063586150, 0400063586105, 0400063527870, 0190199079861, 0190199079779, 0190199079571, 0190199079489, 0190199079281, 0190199079199, 0190199078123, 0190199078031, 0190199077836, 0190199077744, 0190199077546, 0190199077454, 0190199077416, 0190199076846 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iOS | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 10.5 inch, IPS |
Camera | 8 MP |
Processor | Apple A12 Bionic |
Selfiecamera | 7 MP |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
4G (LTE) |
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
iOS | 12 | ||||
Kleurenbeeldscherm | 10.5 inch, IPS | 11 inch, LTPS | 11 inch, Dynamic AMOLED 2X | 11 inch, Dynamic AMOLED 2X | 10.95 inch, TFT |
Camera | 8 MP | 13 MP, 5 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP | 13 MP | 8 MP |
Processor | Apple A12 Bionic | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | Google Tensor G2, octa core |
Selfiecamera | 7 MP | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 8 MP |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 8000 mAh | 8400 mAh | 8400 mAh | ||
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Apple iPad Air 2019 WiFi en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen