Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 405,99 | € 409,98 | Bekijk | ||
| € 624,95 | € 624,95 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
Gewicht | 458 gram |
EAN codes | 0190199779839, 0190199779747, 0190199779556, 0190199779464, 0190199779273, 0190199779181, 0190199778993, 0190199778900, 0190199778719, 0190199778627, 0190199778436, 0190199778344, 0190199778153Toon nog 7 anderen, 0190199778061, 0190199777873, 0190199777781, 0190199777590, 0190199777507, 0190199777316, 0190199777224, 0190199776050 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iPadOS | 14 |
Kleurenbeeldscherm | 10.9 inch, Liquid Retina |
Camera | 12 MP |
Processor | Apple A14 Bionic |
Selfiecamera | 7 MP |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
4G (LTE) |
Huidig product | ||||
Vingerafdruk-herkenning | ||||
iPadOS | 14 | |||
Kleurenbeeldscherm | 10.9 inch, Liquid Retina | 10.5 inch, IPS | 11 inch, Dynamic AMOLED 2X | 10.95 inch, TFT |
Camera | 12 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP |
Processor | Apple A14 Bionic | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | Google Tensor G2, octa core |
Selfiecamera | 7 MP | 7 MP | 12 MP | 8 MP |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||||
Batterij | 8400 mAh | |||
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Apple iPad Air 2020 WiFi en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen