Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 527,99 | € 531,98 | Bekijk | ||
| € 559,00 | € 559,00 | Bekijk | ||
| € 649,67 | € 656,66 | Bekijk | ||
| € 665,00 | € 665,00 | Bekijk | ||
| € 675,41 | € 675,41 | Bekijk | ||
| € 829,00 | € 829,00 | Bekijk | ||
| € 1.189,45 | € 1.189,45 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
Gewicht | 462 gram |
Artikelcode | A2589 |
EAN codes | 0194252835401, 0194252835289, 0194252834824, 0194252834701, 0194252809525, 0194252809402, 0194252809228, 0194252809105, 0194252808924, 0194252808801, 0194252808627, 0194252808504, 0194252807125Toon nog 11 anderen, 0194252807002, 0194252806821, 0194252806708, 0194252806524, 0194252806401, 0194252806227, 0194252806104, 0194252797501, 0194252795385, 0194252795071, 0194252794807, 0194252794531 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iPadOS | 15 |
Kleurenbeeldscherm | 10.9 inch, Liquid Retina |
Camera | 12 MP |
Processor | Apple M1 |
Selfiecamera | 12 MP |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij |
Huidig product | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
iPadOS | 15 | 14 |
Kleurenbeeldscherm | 10.9 inch, Liquid Retina | 10.9 inch, Liquid Retina |
Camera | 12 MP | 12 MP |
Processor | Apple M1 | Apple A14 Bionic |
Selfiecamera | 12 MP | 7 MP |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij |
Volledige vergelijking Apple iPad Air 2022 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen