Tip: Geen zin in een BKR-controle en een BKR-registratie? Klik hier voor alleen aanbiedingen zonder inkomenstoets.
Helaas: Er zijn geen aanbiedingen die aan jouw selectie voldoen. Verwijder enkele zoekopties of klik hier om opnieuw te beginnen.
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 1.469,99 | € 1.473,98 | Bekijk | ||
| € 1.674,00 | € 1.674,00 | Bekijk | ||
| € 1.699,00 | € 1.699,00 | Bekijk | ||
| € 1.779,00 | € 1.779,00 | Bekijk | ||
| € 1.799,00 | € 1.799,00 | Bekijk | ||
| € 1.819,00 | € 1.819,00 | Bekijk | ||
| € 2.069,00 | € 2.069,00 | Bekijk | ||
| € 2.771,73 | € 2.771,73 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 281,6 x 215,5 x 5,1 mm |
Gewicht | 582 gram |
Artikelcode | A2837 |
EAN codes | 6151115087036, 6151115087029, 6151115083090, 6151115081003, 6151115076085, 6151115075057, 6151115071028, 6151115070045, 6151115034085, 6151115034047, 6151115032036, 6151115031077, 6151115027056Toon nog 7 anderen, 6151115027049, 6151115024093, 6151115023027, 0195949246463, 0195949246166, 0195949245862, 0195949245565, 0195949245268 |
iPadOS | 17 |
Kleurenbeeldscherm | 13 inch, Ultra Retina XDR |
Camera | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Apple M4 |
Selfiecamera | 12 MP |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||
iPadOS | 17 | 16 |
Kleurenbeeldscherm | 13 inch, Ultra Retina XDR | 12.9 inch, Liquid Retina XDR |
Camera | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor | 10 MP, 12 MP |
Processor | Apple M4 | Apple M2, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 12 MP |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | ||
Snellaadfunctie | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPad Pro 13 2024 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen