Met deze 3 tablets houd je de kinderen de komende 3 weken zoet
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 251,99 | € 255,98 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Met deze 3 tablets houd je de kinderen de komende 3 weken zoet
Afmetingen | 203,2 x 134,8 x 6,1 mm |
Gewicht | 308,2 gram |
EAN codes | 8720195022039, 8720195022022, 8720195022015, 8720195021964, 8720195021957, 8720195021940, 8720195021902, 8720195021896, 8720195021889, 0400063586389, 0190199064577, 0190199064287, 0190199063990Toon nog 5 anderen, 0190199062832, 0190199062542, 0190199062450, 0190199062252, 0190199062160, 0190199061880 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iOS | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 7.9 inch, TFT |
Camera | 8 MP |
Processor | Apple A12 Bionic, hexa core |
Selfiecamera | 7 MP |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 5124 mAh |
4G (LTE) |
Huidig product | |||
Vingerafdruk-herkenning | |||
iOS | 12 | ||
Kleurenbeeldscherm | 7.9 inch, TFT | 8.0 inch, TFT | 8.0 inch, TFT |
Camera | 8 MP | 13 MP | 13 MP |
Processor | Apple A12 Bionic, hexa core | 1.7 GHz, 2.7 GHz, Samsung Exynos 9810, octa core | 2.0 GHz, 2.4 GHz, octa core |
Selfiecamera | 7 MP | 5 MP | 5 MP |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||
Batterij | 5124 mAh | 5050 mAh, verwisselbaar | 5050 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Apple iPad mini 2019 WiFi en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen