Apple overweegt 3 iPhones voor 2017, één met gebogen scherm
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 199,99 | € 199,99 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
De Apple iPhone 6s Plus is de grootste iPhone die Apple eind 2015 en 2016 voor ons in petto heeft. Het toestel heeft een haast buitenproportioneel 5,5 inch groot scherm dat zich daardoor met recht een phablet mag noemen. Wat de 6s Plus allemaal nog meer kan proberen we hier op te sommen.
Grote verschil tussen de iPhone 6s Plus en de reguliere iPhone 6s is voornamelijk z'n scherm. Die op de 6s Plus meet 5,5 inch diagonaal. En vooral omdat er boven en onder het scherm ook nog veel 'toestel' zit is hij vrij groot. Ander verschil tussen beide modellen is dat de camera in deze iPhone 6s Plus over optische beeldstabilisatie beschikt. Wat ze echter gemeen hebben is de nieuwe 3D Touch-bediening, de 12 megapixel iSight-camera, 5 megapixel FaceTime HD-camera en de handvol andere verbeteringen.
Tot nu toe was een aanraakscherm nogal 2D. Met 3D Touch probeert Apple daar een dimensie aan toe te voegen. Hoe hard je drukt bepaalt de actie die volgt. Een zachte aanraking resulteert in een oude en vertrouwde actie, terwijl hard(er) drukken een optie-menu tevoorschijn tovert. Zo kun je door hard te drukken op een app-icoontje diverse snelkoppelingen openen. Denk dan aan direct naar de selfie-modus door hard op het camera-icoontje te drukken. En ook in Mail werkt de 3D Touch-bediening. Licht drukken op een mailtje opent een voorbeeldweergave. Druk je een fractie harder dan opent het mailtje. Deze nieuwe methode brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee waardoor de iPhone 6s Plus net even wat makkelijker en sneller te bedienen is.
De Apple iPhone 6s Plus krijgt twee nieuwe camera's mee, beiden met flink meer megapixels dan voorheen. Zo krijgt de iSight-camera op de achterkant er 50% meer pixels bij. En door die nieuwe 12 megapixel sensor is het ook mogelijk om 4K-video op te nemen. Deze hogere resolutie betekent ook dat foto's en video's meer detail hebben. Naast meer detail krijgen foto's ook meer diepgang. Doordat de iPhone 6s Plus stiekem een korte video schiet als je een foto maakt kun je later een moment herbeleven. Hierdoor komt je foto als het ware tot leven en speelt inclusief geluid af. Deze zogenaamde Live Photos kunnen bekeken worden door willekeurig op een dergelijke foto te klikken. Ook kun je Live Photos als achtergrond instellen.
Apple overweegt 3 iPhones voor 2017, één met gebogen scherm
Apple overweegt 256 GB optie iPhone 7 Plus
Opgedoken schermpaneel iPhone 6s Plus toont aanwezigheid Force Touch
Afmetingen | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
Gewicht | 192 gram |
Artikelcode | A1634 |
EAN codes | 8806086191869, 8720165060238, 8720165060221, 8720039738737, 8720039738720, 8720039738713, 8720039738706, 8719743777804, 8719743776012, 8719743773486, 8719743773479, 8719743773462, 8719743773455Toon nog 171 anderen, 8719743489776, 8719481701987, 8719481701970, 8719481701963, 8719481701956, 8719481701949, 8719481701932, 8719481701925, 8719481701918, 8719481701901, 8719481701895, 8719481701888, 8719481701871, 8719481701826, 8719481701741, 8719481701734, 8719481701727, 8719481701710, 8719481701703, 8719481701697, 8719481701680, 8719481701673, 8719481701666, 8719481701659, 8719481701642, 8719481701635, 8719325211863, 8719325211771, 8719244276592, 8719244276585, 8719244276578, 8719244276561, 8719244276554, 8719244276547, 8719244276530, 8719244276523, 8719244276516, 8719244276509, 8719244276493, 8719244276486, 8719244275410, 8719244275403, 8719244275397, 8719244275380, 8719244275373, 8719244275366, 8719244275359, 8719244275342, 8719244275335, 8719244275328, 8719244275311, 8719244275304, 8719244274239, 8719244274222, 8719244274215, 8719244274208, 8719244274192, 8719244274185, 8719244274178, 8719244274161, 8719244274154, 8719244274147, 8719244274130, 8719244274123, 8719244271153, 8719244271146, 8719244271139, 8719244271122, 8719244271115, 8719244271108, 8719244271092, 8719244271085, 8719244271078, 8719244271061, 8719244271054, 8719244271047, 8712421532320, 8712421526008, 8712421525971, 8712421525964, 8712421525834, 8712421525810, 8712421525780, 8712421525766, 8712421525759, 8712421525742, 6013748579596, 6013721369336, 6013712735713, 6013712511577, 6013711660627, 6013711555534, 6013708499421, 6013707917902, 6013706573529, 6013705579577, 6013702623693, 6013701791751, 6013701378365, 6013701167105, 4719331326173, 2750049560482, 2750049560130, 2750049560123, 2750049560109, 2750049560086, 2750049560079, 2750049560031, 0888462780780, 0888462780674, 0888462571432, 0888462571166, 0888462571111, 0888462571074, 0888462570800, 0888462570756, 0888462570718, 0888462570442, 0888462570398, 0888462570350, 0888462570107, 0888462570084, 0888462570039, 0888462569996, 0888462569736, 0888462569729, 0888462569637, 0888462569385, 0888462569361, 0888462569316, 0888462569279, 0888462569002, 0888462568913, 0888462568647, 0888462568555, 0888462568289, 0888462568197, 0888462568081, 0888462567930, 0888462567923, 0888462567831, 0888462567718, 0888462567565, 0888462567473, 0888462567350, 0888462567206, 0888462542913, 0759776468438, 0759776468421, 0759776467820, 0759776467783, 0759776465048, 0759776462672, 0759776462634, 0759776383656, 0680220943792, 0604714512783, 0190198062314, 0190198062253, 0190198061942, 0190198061904, 0190198061850, 0190198061690, 0190198061546, 0190198061508, 0190198061454, 0190198061294, 0190198061102, 0190198061058, 0190198060891, 0190198060747, 0000000650526 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iOS | 10.1 |
Kleurenbeeldscherm | 5.5 inch, IPS |
Camera | 12 MP |
Processor | Apple A9, dual core |
Selfiecamera | 5 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 2750 mAh |
Appels met peren vergelijken; de Apple iPhone 6s Plus vs de Samsung Galaxy Note 7
Je kon er op wachten; de eerste droptests van de Apple iPhone 6s en 6s Plus zijn binnen. En slecht is het niet!
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
iOS | 10.1 | 10.1 | |||
Kleurenbeeldscherm | 5.5 inch, IPS | 5.5 inch, TFT | 5.8 inch, Infinity Super AMOLED Quad HD+ | 5.3 inch, IPS | 5.8 inch, Infinity Super AMOLED Quad HD+ |
Camera | 12 MP | 8 MP | 12.2 MP | 13 MP, dubbele camera-sensor | 12.2 MP |
Processor | Apple A9, dual core | 1.4 GHz, Apple A8, dual core | 1.7 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 9810, octa core | 1.8 GHz, 2.5 GHz, Qualcomm Snapdragon 835, octa core | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 8890, octa core |
Selfiecamera | 5 MP | 1.2 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP |
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 2750 mAh | 2915 mAh | 3000 mAh | 3090 mAh | 3000 mAh |
Volledige vergelijking Apple iPhone 6s Plus en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen