“se 2020”
·
Compact sterk en goot voordeel is de thuisknop
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 120,99 | € 124,98 | Bekijk | ||
| € 159,00 | € 159,00 | Bekijk | ||
| € 159,00 | € 159,00 | Bekijk | ||
| € 179,00 | € 179,00 | Bekijk | ||
| € 196,80 | € 196,80 | Bekijk | ||
| € 249,00 | € 249,00 | Bekijk | ||
| € 309,00 | € 309,00 | Bekijk | ||
| € 519,01 | € 519,01 | Bekijk |
5 sterren | 2 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
“se 2020”
·
Compact sterk en goot voordeel is de thuisknop
“De beste goedkope iPhone”
·
De iPhone SE is een uitstekende telefoon voor minder dan €400, levert snelle prestaties en heeft erg goede camera's in een compacte behuizing. Het enige wat mist is Night Mode.
Bron: https://www.tomsguide.com/reviews/apple-iphone-se-2020-review
Alle Apple iPhone SE 2020 reviews
De Apple iPhone SE (2020) is Apple's betaalbare iPhone met een relatief compact en vertrouwde behuizing. Het is voor het eerst dat Apple een iPhone-naam recycled en de keuze voor de iPhone SE is ook wat gek want veel gemeen hebben ze niet. Wat we daar precies mee bedoelen en of deze iPhone SE 2nd generation de moeite waard is gaan we hier voor je uitzoeken.
De in 2020 uitgebrachte iPhone beschikt voor hedendaagse begrippen over een zeer compact scherm van 4,7 inch. Zelf is de iPhone SE 2020 niet eens zo compact want boven en onder het scherm zit nog behoorlijk wat ruimte. Dit oogt niet erg modern maar zal voor iPhone-liefhebbers wel erg vertrouwd aanvoelen. Bovendien wordt de ruimte door Apple goed benut want onder het scherm vinden we een oude bekende. De Touch ID-vingerafdrukscanner. Het nieuwe en hippere Face ID op sommige andere iPhones waarbij je gezicht herkend wordt ontbreekt dus. De behuizing is voor en achter van glas met een aluminium rand. De SE 2020 is waterdicht tot 1 meter voor een duur van 30 minuten. De glazen achterkant maakt ook dat je hem draadloos kunt opladen.
Ondanks z'n vertrouwde en bewezen uiterlijk kent de iPhone SE (2020) wel over de nodige verbeteringen binnenin. Zo wordt er gebruik gemaakt van de meest recentste processor: de A13 Bionic. Diezelfde rekenkracht vind je in de veel duurdere modellen. Deze voordeliger SE (2020) beschikt dus over evenveel rekenkracht en dat merk je. Gamen gaat moeiteloos en apps zullen nooit traag aanvoelen. Zelfs niet de meeste uitgebreide zoals die met Augmented Reality (AR). De beschikbare rekenkracht wordt ook gebruikt door de camera. Ondanks de enkele sensor ziet deze toch diepte waardoor je er gewoon portretfoto's mee kunt schieten. Met die portretmodus maak je studio-waardige foto's met onscherpe achtergrond of met studiobelichting. De combinatie van een goede camera met scherpe prijs maakt de iPhone SE (2020) een toestel waar je lastig omheen kunt.
Wellicht denk je na dit alles: dit klinkt wel heel erg als de iPhone 8. Dat klopt! De iPhone SE (2020) is wat ons betreft ook meer de opvolger van de iPhone 8 dan de iPhone SE. Kun je dan niet beter voor de (nog) voordeliger iPhone 8 gaan? Apple is ons voor zo lijkt want de iPhone 8 en 8 Plus gingen meteen na de introductie van deze iPhone SE (2020) met pensioen. Een nieuw exemplaar vinden zal dus lastig worden, refurbished kan natuurlijk wel. En de introductie van deze iPhone rekent met nog iets af: de 4 inch kleine iPhone. Sommigen hoopten dat Apple er nog 1 zou maken en dat deze iPhone SE (2020) hem dan zou worden. Helaas, het kleinst wat Apple in het assortiment heeft is 4,7 inch. Wen er maar aan is ons advies.
Apple kondigt vernieuwde maar vertrouwde iPhone SE (2020) aan
9to5Mac: aankondiging Apple iPhone SE 2020 volgt snel
Renders tonen Apple iPhone SE2 aka iPhone 9, aankondiging aanstaande?
Analist: Apple iPhone SE 2 gaat $399 kosten, komt Q1 2020
Afmetingen | 138,4 x 67,3 x 7,8 mm |
Gewicht | 148 gram |
Artikelcode | A2275 |
EAN codes | 9508787187750, 9508118811262, 9507986446521, 9507978325667, 9507977751436, 9507972884122, 9507971725723, 9507966356840, 9507965829161, 9507956355570, 8720812578109, 8720195023920, 8720195023913Toon nog 102 anderen, 8720195023883, 8720195023876, 8720195023852, 8720195023845, 8720195023838, 8720195022879, 8720195022862, 8720195022855, 8720195022831, 8720195022824, 8720195022817, 8720195022794, 8720195022787, 8720195022770, 8720039731912, 8720039731905, 8720039731899, 8720039731882, 8720039731875, 8720039731868, 7423404056023, 6665555555555, 6095619197139, 6095619197122, 6095619193131, 6095619177193, 6095619176189, 6095610521551, 6095610520547, 6090335560557, 6090335497402, 6090329778746, 6090324825896, 6090324825889, 5413729236066, 5413729236042, 5084987340873, 3663705041418, 0686457007337, 0680220945420, 0459259975476, 0400065633005, 0400064494584, 0400064494560, 0400064410867, 0400064410843, 0194252148532, 0194252148273, 0194252148198, 0194252147856, 0194252147597, 0194252147511, 0194252147252, 0194252147207, 0194252147177, 0194252146910, 0194252146835, 0194252146583, 0194252146576, 0194252146491, 0194252146231, 0194252146156, 0194252145890, 0194252145814, 0194252145555, 0190199597136, 0190199597044, 0190199596771, 0190199596689, 0190199596412, 0190199596320, 0190199596108, 0190199596009, 0190199595996, 0190199595989, 0190199505995, 0190199505902, 0190199505681, 0190199505636, 0190199505544, 0190199505278, 0190199505186, 0190199504868, 0190199504851, 0190199504844, 0190199504646, 0190199504554, 0190199504332, 0190199504288, 0190199504196, 0190199504042, 0190199503977, 0190199503922, 0190199503830, 0190199503656, 0190199503618, 0190199503519, 0190199503502, 0190199503496, 0190199503274, 0190199502956, 0190199502635, 0000008880000 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iOS | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 4.7 inch, IPS |
Camera | 12 MP |
Processor | Apple A13 Bionic |
Selfiecamera | 7 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 1821 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
iFixit schroefde een Apple iPhone SE 2020 open en zocht uit hoeveel gelijkenissen hij met de iPhone 8 heeft
Hoe zou de Apple iPhone XE, ook wel gekscherend de iPhone SE 2 genoemd, er uit kunnen zien? Komt Apple's compacte iPhone straks zo uit de fabriek rollen?
WTF-video met antwoord op de vraag of groene klont blubber met daarin Apple iPhone SE een val van 100ft kan breken
Blijkbaar bestaan ze nog; de Will It Blend-filmpjes. Ditmaal de Apple iPhone SE in de mix(er)
Mensen zijn zo gek op Apple dat ze niet meer helder nadenken. Jimmy Kimmel laat mensen de iPhone SE testen
Foto's op schaal | Abo: € 16,00 p/m | |||
Huidig product | ||||
Vingerafdruk-herkenning | ||||
iOS | 13 | 10.1 | ||
Kleurenbeeldscherm | 4.7 inch, IPS | 4.0 inch, TFT | 5.0 inch, TFT | 5 inch, TFT |
Camera | 12 MP | 12 MP | 13 MP | 13 MP |
Processor | Apple A13 Bionic | Apple A9 | 1.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 430, octa core | 1.6 GHz, octa core |
Selfiecamera | 7 MP | 1.2 MP | 5 MP | 5 MP |
Stof-/waterdicht | ||||
Dual SIM | ||||
4G (LTE) | ||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) | 128 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||||
Batterij | 1821 mAh | 1624 mAh | 2800 mAh, verwisselbaar | 2500 mAh, verwisselbaar |
Draadloos opladen | ||||
Snellaadfunctie | ||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPhone SE 2020 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen