Tip: Geen zin in een BKR-controle en een BKR-registratie? Klik hier voor alleen aanbiedingen zonder inkomenstoets.
Kies je gewenste kleur en/of opslag voor betere resultaten
Liever een kortere looptijd? Kies dan een 1-jarig abonnement
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 599,00 | € 599,00 | Bekijk | ||
| € 699,60 | € 699,60 | Bekijk | ||
| € 742,00 | € 742,00 | Bekijk | ||
| € 803,92 | € 803,92 | Bekijk | ||
| € 927,22 | € 934,21 | Bekijk | ||
| € 935,00 | € 935,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 172,4 x 80,1 x 11,9 mm |
Gewicht | 249 gram |
EAN codes | 3700764729311 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, TFT, schermgat |
Camera | 13 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.8 GHz, 2.1 GHz, Qualcomm QCM5430, octa core |
Selfiecamera | 16 MP |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4500 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie |
Foto's op schaal | Abo: € 38,00 p/m | Abo: € 27,00 p/m | Abo: € 23,00 p/m | Abo: € 30,00 p/m | |
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.5 inch, TFT, schermgat | 6.6 inch, TFT, schermgat | 6.46 inch, OLED, schermgat | 6.36 inch, AMOLED, schermgat | 6.49 inch, TFT, schermgat |
Camera | 13 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor | 2 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor | 50 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor | 10 MP, 13 MP, 50 MP | 64 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.8 GHz, 2.1 GHz, Qualcomm QCM5430, octa core | 2.0 GHz, 2.4 GHz, MediaTek Dimensity 900, octa core | 2.7 GHz, Qualcomm QCM6490, octa core | MediaTek Dimensity 7300, octa core | Qualcomm Snapdragon 695, octa core |
Selfiecamera | 16 MP | 16 MP | 50 MP | 32 MP | 16 MP |
Robuuste behuizing | |||||
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4500 mAh | 5000 mAh, verwisselbaar | 4200 mAh, verwisselbaar | 4310 mAh | 4800 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Crosscall Stellar X5 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen