5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 118 x 53 x 13 mm |
Gewicht | 95 gram |
EAN codes | 7322460067175, 7322460062484 |
Kleurenbeeldscherm | 1.96 inch, TFT |
Camera | 3 MP |
Selfiecamera | |
Batterij | 800 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
Foto's op schaal | Abo: € 5,13 p/m | Abo: € 15,00 p/m | ||
Huidig product | ||||
Kleurenbeeldscherm | 1.96 inch, TFT | 2.2 inch, TFT | 2.2 inch | 1.8 inch, TFT |
Camera | 3 MP | 3 MP | 1.3 MP | QVGA camera |
Selfiecamera | ||||
Batterij | 800 mAh, verwisselbaar | 1150 mAh, verwisselbaar | 1200 mAh | 1450 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Doro PhoneEasy 520X en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen