5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 116 x 56 x 18 mm |
Gewicht | 149 gram |
EAN codes | 7322460062040, 7322460062033 |
Kleurenbeeldscherm | 3.2 inch |
Camera | 5 MP |
Selfiecamera | |
Intern geheugen | |
Batterij | 1450 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
Foto's op schaal | Abo: € 7,31 p/m | |
Huidig product | ||
Kleurenbeeldscherm | 3.2 inch | 3.25 inch, IPS |
Camera | 5 MP | 8 MP |
Selfiecamera | ||
Intern geheugen | 8 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) | |
Batterij | 1450 mAh, verwisselbaar | 1400 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Doro PhoneEasy 740 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen