Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 123,99 | € 127,98 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 40 x 40 x 12,7 mm |
Gewicht | 40 gram |
EAN codes | 7423410820854, 6095611882897, 6095611881838, 6095611880862, 6095605036022, 6095605035001, 6095605034097, 0753759227777, 0753759227746, 0753759227739, 0753759227708, 0753759227692, 0753759227654 |
Kleurenbeeldscherm | 1.1 inch, MiP |
Stof-/waterdicht | |
Hartslagmonitor |
Huidig product | |||||
Kleurenbeeldscherm | 1.1 inch, MiP | 1.2 inch, Circular Super AMOLED | 1.3 inch, Circular Super AMOLED | 1.3 inch, Actua Display | 1.4 inch, Actua Display |
Stof-/waterdicht | |||||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Garmin vivoactive 4s en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen