Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 49,99 | € 58,99 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 126,07 x 50,5 x 0 mm |
Gewicht | 93,52 gram |
EAN codes | 6438409099006 |
Kleurenbeeldscherm | 2.4 inch, TFT |
Camera | QVGA camera |
Processor | Unisoc T127 |
Selfiecamera | |
Stof-/waterdicht | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 MB (Opslaggeheugen), 128 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1450 mAh, verwisselbaar |
![]() | ||
Foto's op schaal | Abo: € 12,50 p/m | |
Huidig product | ||
Kleurenbeeldscherm | 2.4 inch, TFT | 1.8 inch, TFT |
Camera | QVGA camera | QVGA camera |
Processor | Unisoc T127 | Spreadtrum SC6531E |
Selfiecamera | ||
Stof-/waterdicht | ||
4G (LTE) | ||
Intern geheugen | 64 MB (Opslaggeheugen), 128 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 MB (Opslaggeheugen), 4 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1450 mAh, verwisselbaar | 1450 mAh, verwisselbaar |
Volledige vergelijking HMD 110 4G en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen