Kies je gewenste kleur en/of opslag voor betere resultaten
Liever een kortere looptijd? Kies dan een 1-jarig abonnement
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 119,00 | € 119,00 | Bekijk | ||
| € 119,00 | € 119,00 | Bekijk | ||
| € 122,38 | € 122,38 | Bekijk | ||
| € 129,00 | € 129,00 | Bekijk | ||
| € 129,99 | € 129,99 | Bekijk | ||
| € 139,00 | € 139,00 | Bekijk | ||
| € 172,99 | € 177,94 | Bekijk | ||
| € 179,00 | € 179,00 | Bekijk | ||
| € 179,00 | € 179,00 | Bekijk | ||
| € 179,00 | € 179,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 163,19 x 75,02 x 8,55 mm |
Gewicht | 196 gram |
EAN codes | 6438409090768, 6438409090751, 6438409090744, 6151115598563 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 14 |
Kleurenbeeldscherm | 6.55 inch, TFT, schermgat |
Camera | 2 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.6 GHz, Unisoc T606, octa core |
Selfiecamera | 50 MP |
Duurzaam | |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Foto's op schaal | Abo: € 7,31 p/m | Abo: € 12,00 p/m | |||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 14 | 9.0 (Pie) | 11 | 10 | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 6.55 inch, TFT, schermgat | 6.3 inch, Max Vision Full HD+, inkeping (notch) | 6.43 inch, DotDisplay, schermgat | 6.53 inch, DotDisplay, schermgat | 6.67 inch, DotDisplay, schermgat |
Camera | 2 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor | 16 MP, 48 MP, 5 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 5 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 5 MP, 8 MP |
Processor | 1.6 GHz, Unisoc T606, octa core | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 665, octa core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 678, octa core | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, octa core | 2.3 GHz, Qualcomm Snapdragon 720G, octa core |
Selfiecamera | 50 MP | 25 MP | 13 MP | 13 MP | 16 MP |
Duurzaam | |||||
Stof-/waterdicht | P2i coating | P2i coating | |||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh | 5020 mAh | 5020 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking HMD Pulse Pro en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen