Tip: Geen zin in een BKR-controle en een BKR-registratie? Klik hier voor alleen aanbiedingen zonder inkomenstoets.
Kies je gewenste kleur en/of opslag voor betere resultaten
Liever een kortere looptijd? Kies dan een 1-jarig abonnement
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 449,99 | € 449,99 | Bekijk | ||
| € 505,41 | € 505,41 | Bekijk | ||
| € 544,00 | € 544,00 | Bekijk | ||
| € 546,00 | € 546,00 | Bekijk | ||
| € 599,00 | € 603,95 | Bekijk | ||
| € 700,83 | € 700,83 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 168 x 75,58 x 10,45 mm |
Gewicht | 231 gram |
EAN codes | 6438409091918, 6438409091901 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.49 inch, TFT, schermgat |
Camera | 64 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Qualcomm Snapdragon 695, octa core |
Selfiecamera | 16 MP |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4800 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie |
Foto's op schaal | Abo: € 30,00 p/m | Abo: € 27,00 p/m | Abo: € 24,00 p/m | Abo: € 24,00 p/m | |
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 6.49 inch, TFT, schermgat | 6.58 inch, IPS | 6.46 inch, OLED, schermgat | 6.49 inch, TFT, schermgat | 6.6 inch, AMOLED, schermgat |
Camera | 64 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor | 2 MP, 50 MP, 8 MP | 50 MP, 50 MP, dubbele camera-sensor | 64 MP, 8 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 2 MP, 50 MP |
Processor | Qualcomm Snapdragon 695, octa core | 2.2 GHz, MediaTek Dimensity 930, octa core | 2.7 GHz, Qualcomm QCM6490, octa core | Qualcomm Snapdragon 695, octa core | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core |
Selfiecamera | 16 MP | 8 MP | 50 MP | 16 MP | 32 MP |
Robuuste behuizing | |||||
Stof-/waterdicht | P2i coating | ||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4800 mAh | 5000 mAh | 4200 mAh, verwisselbaar | 4800 mAh | 5000 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking HMD XR21 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen