·
echt goed ding jo
5 sterren | 1 review | |
4 sterren | 2 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
·
echt goed ding jo
·
een mooi plat toestel met veel functies en vlotte bediening
Alle Huawei Ascend Y300 reviews
Afmetingen | 124 x 63,8 x 11,2 mm |
Gewicht | 130 gram |
Artikelcode | U8833 |
EAN codes | 8715872490010, 8712421517020, 6920702793076, 6920702788539, 6920702754299, 6920702754282, 6920702754275, 6920702753995, 2000012886836 |
Android | 4.1 (Jelly Bean) |
Kleurenbeeldscherm | 4.0 inch, TFT |
Camera | 5 MP |
Processor | 1 GHz, Qualcomm Snapdragon, dual core |
Selfiecamera | VGA camera |
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1730 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
Foto's op schaal | ||||
Huidig product | ||||
Android | 4.1 (Jelly Bean) | |||
Kleurenbeeldscherm | 4.0 inch, TFT | 4.0 inch, TFT | 4.0 inch, TFT | 4.0 inch, TFT |
Camera | 5 MP | 12 MP | 8 MP | 8 MP |
Processor | 1 GHz, Qualcomm Snapdragon, dual core | Apple A9 | 1.3 GHz, Apple A7, dual core | Apple A6, dual core |
Selfiecamera | VGA camera | 1.2 MP | 1.2 MP | 1.2 MP |
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1730 mAh, verwisselbaar | 1624 mAh | 1558 mAh | 1440 mAh |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Huawei Ascend Y300 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen