Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 223,99 | € 227,98 | Bekijk | ||
| € 508,00 | € 508,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
De Huawei P40 Pro is een 5G-telefoon met een verhaal. Hij is fraai vormgegeven, voorzien van aantrekkelijke specificaties en schiet dankzij Leica-camera bewonderenswaardige plaatjes. Maar we moeten je wel voor één ding waarschuwen.
De P40 Pro 5G is niet voor iedereen. Je kunt weliswaar Android-apps draaien downloaden, maar niet uit Google's eigen Play Store. In plaats daarvan zul je je heil moeten zoeken in de Huawei AppGallery. Daar ontbreken nogal wat apps. Bovendien heb je geen beschikking over Google-diensten zoals Maps, YouTube en Gmail. Je zult eigenhandig alternatieven moeten zoeken en omwegen moeten verzinnen. Dat maakt de P40 Pro niet echt geschikt voor de gemiddelde smartphonegebruiker. Er is wat kennis voor nodig. Bovendien moet je maar net verlegen zitten om wat extra werk. Als dat alles als een avontuur klinkt dan is de P40 Pro wellicht iets voor jou.
Wie naar de Huawei P40 Pro kijkt valt meteen het immense voorkantvullende beeldscherm op. Van randen is nauwelijks sprake en dat maakt z'n voorkomen zeer futuristisch. Huawei zegt dat het ontwerp geïnspireerd is op stromend water en daar kunnen we wat bij voorstellen. Al die ergonomische rondingen maken ook dat hij lekker in de hand ligt. Een andere blikvanger is de pil-vormige uitsparing voor de selfiecamera. Of beter gezegd, dubbele selfiecamera. Het gaat om een 32MP camera met een infrarood-dieptecamera. Je schiet hiermee niet alleen haarscherpe selfies met onscherpe achtergrond, je kunt ook video's in 4K schieten. Dat is een functie die je niet bij iedere telefoon ziet.
Huawei heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in haar camera's. Samen met Leica weten ze ons ieder jaar weer te verbazen en weten ze ook andere te motiveren om zichzelf te verbeteren. De hoofdcamera bestaat dit jaar uit een 50 megapixel SuperSensing sensor. Dat is een 1/1.28 inch grote sensor met RYYB-kleurenfilter voor realistische kleuren. Er is verder een 40 megapixel Cine-camera met ultra-groothoeklens, een 12 megapixel telephoto-lens voor 5x optische zoom, 10x hybride zoom en 50x digitale zoom. Tot slot is er nog een 3D-dieptecamera die je hebt om bokeh aan foto's toe te voegen dat je kent als achtergrondvervaging. Dit alles maakt van de Huawei P40 Pro 5G een complete all-round camera met uitstekende prestaties in nagenoeg alle situaties. Om het toestel van kracht te voorzien is een Kirin 990-chipset gebruikt. Deze kan overweg met 5G zodat je alvast voorbereidt bent op de volgende generatie mobiele telefonie.
Afmetingen | 158,2 x 72,6 x 8,95 mm |
Gewicht | 209 gram |
Artikelcode | ELS-NX9 |
Codenaam | Huawei Elsa |
EAN codes | 6901443379613, 6901443379606, 6901443378951, 6901443378944, 6901443378937, 6901443376957, 6901443376940, 6901443376933 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 6.58 inch, OLED, schermgat |
Camera | 12 MP, 40 MP, 50 MP |
Processor | 1.95 GHz, 2.36 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990 5G, octa core |
Selfiecamera | 32 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4200 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Foto's op schaal | Abo: € 25,00 p/m | ||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 10 | 9.0 (Pie) | 10 | 10 | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.58 inch, OLED, schermgat | 6.47 inch, OLED, inkeping (notch) | 6.7 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.55 inch, Fluid AMOLED, schermgat | 6.7 inch, Infinity-O Display, schermgat |
Camera | 12 MP, 40 MP, 50 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 16 MP, 2 MP, 48 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP |
Processor | 1.95 GHz, 2.36 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990 5G, octa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core | Octa core | 1.8 GHz, 2.42 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 865, octa core | 2.4 GHz, 2.8 GHz, 2.9 GHz, Samsung Exynos 2100, octa core |
Selfiecamera | 32 MP | 32 MP | 10 MP | 16 MP | 10 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4200 mAh | 4200 mAh | 4500 mAh | 4300 mAh | 4800 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Huawei P40 Pro en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen