Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 118,99 | € 122,98 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
De Huawei P40 lite wordt in andere landen ook wel verkocht als de 'nova 6 SE' maar we hebben het in beide gevallen over een 6,4 inch groot toestel met achterop een driekoppige camera. Hij is met een schermgat voorin het scherm lekker modern en randloos.
Huawei bevindt zich in de spreekwoordelijke hoek waar de klappen vallen en dan moet je wat doen om positief op te vallen. Veel telefoon bieden voor weinig geld bijvoorbeeld. Deze P40 lite is daar misschien wel een goed voorbeeld van. Je krijgt een stijlvol vormgegeven telefoon met moderne kop, een veelzijdig en functioneel camerasysteem, keurige processor en lekker veel geheugen. De P40 lite is glossy uitgevoerd en dus zeer gevoelig voor vingerafdrukken. Het scherm meet een keurige 6,4 inch en is dankzij de dunne schermranden toch handzaam. De Full HD+ resolutie is scherp genoeg en de selfiecamera zit in een zogenaamde punch-hole waarmee het geheel lekker modern en eigentijds oogt.
Voor niet al te veel geld biedt de Huawei P40 lite toch een bruikbaar camerasysteem bestaande uit 4 lenzen. Er is een 48MP hoofdcamera met f/1.8 lens voor goed belichte foto's met schemer, een 8MP camera met 120° groothoeklens, 2MP macrolens voor opnames vanaf 4cm dichtbij en een 2MP dieptecamera die de portretmodus met achtergrondvervaging mogelijk maakt. Van de macrocamera moet hij het niet hebben maar de 48MP primaire lens staat goed z'n mannetje. Hij levert prima resultaten af met veel detail, genoeg kleur en behoorlijk wat scherpte. De selfiecamera voorop telt tot slot een keurige 16MP wat meer dan genoeg is voor scherpe en detailrijke zelfopnames.
Binnenin de P40 lite vinden we een Kirin 810-processor wat een degelijke middenklasser is en krachtig genoeg is om mee te gamen. Er is ook lekker veel werkgeheugen aanwezig (6GB maar liefst) en daardoor voelt hij ook langere tijd snel aan. Zo openen apps lekker vlot en hapert hij niet veel. Je hebt zelf 128GB opslag tot je beschikking voor apps, foto's en video's. Die apps kunnen trouwens geen Google-apps zoals YouTube of Gmail zijn want daar kan de P40 Lite, of beter gezegd mag hij niet mee overweg. In plaats daarvan heeft Huawei een alternatieve App Store gemaakt wat wat behelpen is maar niet onmogelijk. De batterij telt een keurige 4200 mAh en er is ondersteuning voor Huawei SuperCharge tot maximaal 40 Watt. Daarmee is in 30 minuten je toestel weer voor 70% opgeladen.
Afmetingen | 159,2 x 76,3 x 8,7 mm |
Gewicht | 183 gram |
Artikelcode | JNY-LX1 |
EAN codes | 6901443378999, 6901443376469, 6901443375783, 6901443375776, 6901443375769, 6901443373772, 6901443373765, 6901443373758 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 6.4 inch, IPS, schermgat |
Camera | 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Processor | 1.88 GHz, 2.27 GHz, HiSilicon Kirin 810, octa core |
Selfiecamera | 16 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4200 mAh |
Snellaadfunctie |
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 10 | 9.0 (Pie) | 12 | ||
Kleurenbeeldscherm | 6.4 inch, IPS, schermgat | 6.15 inch, FullView IPS FHD+, inkeping (notch) | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.5 inch, Infinity V HD+, inkeping (notch) | 6.6 inch, V-Cut, inkeping (notch) |
Camera | 2 MP, 48 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 5 MP | 2 MP, 2 MP, 5 MP, 50 MP |
Processor | 1.88 GHz, 2.27 GHz, HiSilicon Kirin 810, octa core | 1.7 GHz, 2.2 GHz, HiSilicon Kirin 710, octa core | 2.0 GHz, octa core | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio P35, octa core | 2.0 GHz, 2.2 GHz, Samsung Exynos 850, octa core |
Selfiecamera | 16 MP | 24 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4200 mAh | 3340 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Huawei P40 lite en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen