5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 97 x 47 x 16 mm |
Gewicht | 94 gram |
EAN codes | 6438158225299, 6438158215740, 6438158150270, 6438158138773, 6438158126053, 5055015232880, 5037809002428, 5037808941926, 5037808940639 |
Kleurenbeeldscherm | 1.8 inch, TFT |
Camera | VGA camera |
Selfiecamera | |
Intern geheugen | 10 MB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | Verwisselbaar |
4G (LTE) | |
Audio jack-plug |
Foto's op schaal | |||
Huidig product | |||
Kleurenbeeldscherm | 1.8 inch, TFT | 1.77 inch, TN | 1.8 inch, TN |
Camera | VGA camera | VGA camera | VGA camera |
Selfiecamera | |||
Intern geheugen | 10 MB (Opslaggeheugen) | 4 MB (Opslaggeheugen), 4 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 MB (Opslaggeheugen), 48 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||
Batterij | Verwisselbaar | 1030 mAh, verwisselbaar | 1030 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) | |||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Nokia 2220 Slide en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen