Afmetingen | 112,8 x 61,1 x 13 mm |
Inhoud | 104 cc |
Gewicht | 94 gram |
Standbytijd | 3,6 week |
Beltijd | 11 uur |
Aangekondigd | November 2012 |
Status | Niet meer nieuw verkrijgbaar |
|
Monoblock | |
|
Bedieningstoets | 5-richtings |
Volledig toetsenbord | |
|
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 65.536 kleuren (16 bits), TFT |
| 2.4 inch |
| 320 x 240 pixels |
| 4:3 |
| 167 |
| 26.1% |
|
Camera | Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Kwaliteitsopties, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| VGA camera |
| (camera) 640 x 480 pixels + (video) 176 x 144 pixels |
Geïntegreerde antenne | |
|
Dual SIM | |
Flight mode | |
Handsfree functie | |
Trilfunctie | |
|
Quad band | |
|
EDGE | |
GPRS | |
|
Meerdere homescreens | |
Widgets | |
Persoonlijk informatiebeheer (PIM) |
Agenda | |
Alarmklok | |
Calculator | |
Contactpersonen | |
Converter | |
Fototelefoonboek | |
Herinneringen | |
Stopwatch & timer | |
Takenlijst | |
Telefoonboek met bellergroepen | |
Tijdsnotatie of Klok | |
Voice memo | |
|
Fotoalbum | |
Ingebouwde spellen (Games) | |
Java-ondersteuning | |
Videobestand-ondersteuning | WMV |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4 |
|
E-mail | POP3, SMTP, IMAP4 |
Instant messaging | Google Talk, Yahoo Messenger, Windows Live/MSN Messenger |
MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
|
Internetbrowser | |
|
A-GPS | |
|
Audiobestand-ondersteuning | MP3, MP4, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AMR, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR |
FM-radio | Stereo, radio-recorder, RDS |
Polyfone beltonen | 64-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen |
|
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | |
| 16 MB + 64 MB |
|
Audio jack-plug | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB |
|
Bluetooth | v2.1 + EDR, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Dial-up Networking profiel (DUN), File Transfer profiel (FTP), Generic Access profiel (GAP), Generic Object Exchange profiel (GOEP), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), Object Push profiel (OPP), Phonebook Access profiel (PBAP), Serial Port profiel (SPP), Service Discovery Application profiel (SDAP) |
Synchronisatie | SyncML |
WAP | 2.0 |
|
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar |
| 1020 mAh |