Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 388,00 | € 388,00 | Bekijk | ||
| € 429,00 | € 429,00 | Bekijk | ||
| € 549,00 | € 549,00 | Bekijk | ||
| € 549,00 | € 549,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 268,66 x 195,06 x 6,49 mm |
Gewicht | 584 gram |
Artikelcode | OPD2403 |
EAN codes | 6921815627197 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 12.1 inch, TFT |
Camera | 13 MP |
Processor | 3.3 GHz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 9510 mAh |
Snellaadfunctie | |
4G (LTE) | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||||
Vingerafdruk-herkenning | ||||
Android | 13 | 13 | 11 | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 12.1 inch, TFT | 11.61 inch, TFT | 12.4 inch, TFT | 12.4 inch, TFT |
Camera | 13 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP |
Processor | 3.3 GHz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa core | MediaTek Dimensity 9000, octa core | 1.8 GHz, 2.2 GHz, octa core | 1.8 GHz, 2.2 GHz, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 8 MP | 5 MP | 5 MP |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 9510 mAh | 9510 mAh | 10090 mAh | 10090 mAh |
Snellaadfunctie | ||||
4G (LTE) | ||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking OnePlus Pad 2 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen