Tip: Geen zin in een BKR-controle en een BKR-registratie? Klik hier voor alleen aanbiedingen zonder inkomenstoets.
Kies je gewenste kleur en/of opslag voor betere resultaten
Liever een kortere looptijd? Kies dan een 1-jarig abonnement
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 275,00 | € 275,00 | Bekijk | ||
| € 299,99 | € 299,99 | Bekijk | ||
| € 306,34 | € 306,34 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
De Oppo Reno8 is een aardig vormgegeven 5G-smartphone waarbij vooral de gouden Shimmer Gold-uitvoering opvalt vanwege het kleurenspel. Het toestel heeft drie camera's maar de 50MP hoofdcamera steekt daar met kop en schouder bovenuit. Alle overige specificaties zijn redelijk te noemen, en de benodigde 80W-snellader zit gewoon in de doos.
Afmetingen | 160 x 73,4 x 7,67 mm |
Gewicht | 179 gram |
Artikelcode | PGBM10 |
EAN codes | 8033779067297, 6932169314886, 6932169314879, 6932169314855, 6932169314749, 6932169314732, 5413729242166, 5413729242142 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.4 inch, AMOLED, schermgat |
Camera | 2 MP, 50 MP, 8 MP |
Processor | 3.0 GHz, MediaTek Dimensity 1300, octa core |
Selfiecamera | 32 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4450 mAh |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Foto's op schaal | Abo: € 17,00 p/m | Abo: € 18,00 p/m | |||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.4 inch, AMOLED, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.7 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.5 inch, Infinity-O Display, schermgat |
Camera | 2 MP, 50 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 8 MP | 12 MP, 5 MP, 5 MP, 64 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 12 MP, 5 MP, 5 MP, 64 MP |
Processor | 3.0 GHz, MediaTek Dimensity 1300, octa core | Qualcomm Snapdragon 865, octa core | 2.0 GHz, 2.4 GHz, octa core | Octa core | 1.8 GHz, 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 778G, octa core |
Selfiecamera | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 10 MP | 32 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4450 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Oppo Reno8 5G en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen