Kies je gewenste kleur en/of opslag voor betere resultaten
Liever een kortere looptijd? Kies dan een 1-jarig abonnement
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 105,00 | € 105,00 | Bekijk | ||
| € 136,13 | € 136,13 | Bekijk | ||
| € 139,00 | € 139,00 | Bekijk | ||
| € 139,00 | € 139,00 | Bekijk | ||
| € 149,90 | € 149,90 | Bekijk | ||
| € 152,00 | € 152,00 | Bekijk | ||
| € 189,90 | € 189,90 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 168,6 x 76,28 x 8,3 mm |
Gewicht | 205 gram |
EAN codes | 6941812781814, 6941812781807, 6941812781760, 6941812781623, 6941812778685, 6941812778593 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | |
Kleurenbeeldscherm | 6.79 inch, DotDisplay, schermgat |
Camera | 108 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 2.0 GHz, MediaTek Helio G91-Ultra, octa core |
Selfiecamera | 13 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5030 mAh |
Snellaadfunctie |
Foto's op schaal | Abo: € 8,13 p/m | Abo: € 7,31 p/m | |||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 12 | 11 | 11 | 11 | |
Kleurenbeeldscherm | 6.79 inch, DotDisplay, schermgat | 6.58 inch, DotDisplay, inkeping (notch) | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) | 6.5 inch, TFT, inkeping (notch) | 6.5 inch, TFT, inkeping (notch) |
Camera | 108 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 2 MP, 2 MP, 50 MP | 13 MP, 2 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 2 MP, 2 MP | 13 MP, 2 MP, 2 MP |
Processor | 2.0 GHz, MediaTek Helio G91-Ultra, octa core | 2.2 GHz, MediaTek Helio G99, octa core | 1.6 GHz, Unisoc T606, octa core | 2.0 GHz, MediaTek helio G25, octa core | Unisoc T606, octa core |
Selfiecamera | 13 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating | ||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5030 mAh | 5000 mAh | 4000 mAh | 5050 mAh | 5050 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking POCO M6 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen