“super goed”
·
- lange batterijduur
- snel
- fijn in de hand
- werkt mee
heel goed chatten en bellen
5 sterren | 1 review | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
“super goed”
·
heel goed chatten en bellen
Afmetingen | 88 x 44 x 20 mm |
Gewicht | 73 gram |
EAN codes | 8808993718535, 8808993718528, 8808993718511, 8808993704316, 8806071097435, 8806071090429, 8716406019738, 5037809004132, 5025743727736 |
Kleurenbeeldscherm | 1.43 inch, CSTN |
Intern geheugen | 500 KB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | Verwisselbaar |
Camera | |
Selfiecamera | |
4G (LTE) | |
Audio jack-plug |
Foto's op schaal | |||
Huidig product | |||
Kleurenbeeldscherm | 1.43 inch, CSTN | 1.7 inch, TFT | 1.4 inch, TFT |
Intern geheugen | 500 KB (Opslaggeheugen) | 8 MB (Opslaggeheugen), 384 KB (Werkgeheugen (RAM)) | |
Geheugenkaart-slot | |||
Batterij | Verwisselbaar | 900 mAh, verwisselbaar | 800 mAh, verwisselbaar |
Camera | |||
Selfiecamera | |||
4G (LTE) | |||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Samsung E1150 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen