Samsung breidt Galaxy-familie flink uit3 reacties
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Samsung breidt Galaxy-familie flink uit3 reacties
Afmetingen | 110,2 x 61,2 x 12,6 mm |
Gewicht | 108,2 gram |
Codenaam | Samsung Suit |
EAN codes | 8806071532295, 8806071305639 |
Android | 2.2 (Froyo) |
Kleurenbeeldscherm | 3.31 inch, TFT |
Camera | 5 MP |
Processor | 600 MHz, Qualcomm MSM |
Selfiecamera | |
Intern geheugen | 160 MB (Opslaggeheugen) |
Batterij | 1350 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
Foto's op schaal | Abo: € 7,31 p/m | |
Huidig product | ||
Android | 2.2 (Froyo) | 8.1 |
Kleurenbeeldscherm | 3.31 inch, TFT | 3.25 inch, IPS |
Camera | 5 MP | 8 MP |
Processor | 600 MHz, Qualcomm MSM | 1.3 GHz, MediaTek MT6739 |
Selfiecamera | ||
Intern geheugen | 160 MB (Opslaggeheugen) | 8 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1350 mAh, verwisselbaar | 1400 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Fit S5670 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen