“Bad”
·
- Camera not good
- Perfomance very bad
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 1 review |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 161,4 x 76,9 x 7,9 mm |
Gewicht | 178 gram |
Artikelcode | SM-J415 |
EAN codes | 8801643565589, 8801643563646, 8801643563523, 8801643563288, 8801643557256, 8801643557195, 8801643557164, 8801643556754, 5415247183181, 2750102226867, 2750102226829 |
Android | 8.1 |
Kleurenbeeldscherm | 5.6 inch, HD+ Super AMOLED |
Camera | 13 MP |
Processor | 1.4 GHz, quad core |
Selfiecamera | 5 MP, flitser |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3300 mAh |
Foto's op schaal | Abo: € 21,00 p/m | Abo: € 25,00 p/m | |||
Huidig product | |||||
Android | 8.1 | ||||
Kleurenbeeldscherm | 5.6 inch, HD+ Super AMOLED | 6.1 inch, Liquid Retina, inkeping (notch) | 6.1 inch, IPS, inkeping (notch) | 6.1 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) | 5.8 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) |
Camera | 13 MP | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP | 12 MP, 16 MP, dubbele camera-sensor | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Processor | 1.4 GHz, quad core | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A14 Bionic, hexa core | Apple A13 Bionic |
Selfiecamera | 5 MP, flitser | 12 MP | 7 MP | 12 MP | 12 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3300 mAh | 3110 mAh | 2942 mAh | 2815 mAh | 3190 mAh |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy J4+ en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen