Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 146,99 | € 150,98 | Bekijk | ||
| € 237,29 | € 237,29 | Bekijk | ||
| € 254,21 | € 254,21 | Bekijk | ||
| € 263,95 | € 263,95 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 246,8 x 161,9 x 6,9 mm |
Gewicht | 508 gram |
Artikelcode | SM-X205 |
EAN codes | 8806092952201, 8806092952195, 8806092952188, 8806092952157, 8806092952133, 8806092952126, 8806092952119, 8806092952096, 8806092952089, 8806092952072, 8806092952065, 8806092944732, 8806092943902Toon nog 2 anderen, 8806092943896, 8806092943407, 5715063214411 |
Android | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 10.5 inch, TFT |
Camera | 8 MP |
Processor | 2.0 GHz, octa core |
Selfiecamera | 5 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 7040 mAh |
Snellaadfunctie |
Huidig product | |||
Android | 11 | 10 | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 10.5 inch, TFT | 10.4 inch, TFT | 10.4 inch, TFT |
Camera | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Processor | 2.0 GHz, octa core | 1.8 GHz, 2.0 GHz, octa core | 1.8 GHz, Unisoc Tiger T610, octa core |
Selfiecamera | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
4G (LTE) | |||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 7040 mAh | 7040 mAh | 8200 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Tab A8 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen