Afmetingen | 285 x 185 x 5,7 mm |
Gewicht | 575 gram |
EAN codes | 8806092193949, 8806090686566, 8806090629082, 8806090627835, 8806090623523 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 12.4 inch, Super AMOLED |
Camera | 13 MP, 5 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, octa core |
Selfiecamera | 8 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 10090 mAh |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
Android | 10 | |
Kleurenbeeldscherm | 12.4 inch, Super AMOLED | 12.9 inch, TFT |
Camera | 13 MP, 5 MP, dubbele camera-sensor | 8 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, octa core | Apple A9X, dual core |
Selfiecamera | 8 MP | 1.2 MP |
4G (LTE) | ||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 10090 mAh | |
Snellaadfunctie | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Tab S7+ en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen