Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 91,99 | € 95,98 | Bekijk | ||
| € 259,99 | € 273,66 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 45 x 46,2 x 11,1 mm |
Gewicht | 53,8 gram |
Artikelcode | SM-R840 |
EAN codes | 9509588436337, 9509587641718, 9508878124176, 9508876723265, 8806090747410, 8806090716300, 8806090546617, 8806090546570, 8806090540608, 8806090540523, 8806090539565, 8806090537912, 8806090537868Toon nog 1 anderen, 7423405081024, 7423405077041 |
Kleurenbeeldscherm | 1.4 inch, Circular Super AMOLED |
Processor | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, dual core |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Intern geheugen | 8 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 340 mAh |
Draadloos opladen | |
Hartslagmonitor |
Huidig product | |||
Kleurenbeeldscherm | 1.4 inch, Circular Super AMOLED | 1.1 inch, Circular Super AMOLED | 1.43 inch, Circular Super AMOLED |
Processor | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, dual core | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, dual core | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, dual core |
Robuuste behuizing | |||
Stof-/waterdicht | |||
Intern geheugen | 8 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 GB (Opslaggeheugen), 768 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 340 mAh | 230 mAh | 500 mAh |
Draadloos opladen | |||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Watch3 45mm en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen