Afmetingen | 104,9 x 57,2 x 11,99 mm |
Inhoud | 71,9 cc |
Gewicht | 89,2 gram |
Standbytijd | 1,4 week |
Beltijd | 13 uur |
Aangekondigd | Februari 2013 |
Status | Niet meer nieuw verkrijgbaar |
|
Monoblock | |
|
Bedieningstoets | |
Touchscreen | Capacitief |
|
Auto-rotate | |
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 65.536 kleuren (16 bits), TFT |
| 3.0 inch |
| 240 x 320 pixels |
| 4:3 |
| 133 |
| 47% |
|
Camera | Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Kwaliteitsopties, Macro modus, Nachtmodus, Panoramische foto, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 2 MP |
| (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 320 x 240 pixels |
Geïntegreerde antenne | |
Haptic feedback | |
Processor | |
| 416 MHz |
|
Flight mode | |
Handsfree functie | |
Trilfunctie | |
|
Quad band | |
|
EDGE | |
GPRS | |
|
Meerdere homescreens | |
Widgets | |
Persoonlijk informatiebeheer (PIM) |
Agenda | |
Alarmklok | |
Calculator | |
Contactpersonen | |
Converter | |
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |
Herinneringen | |
Stopwatch & timer | |
Takenlijst | |
Telefoonboek met bellergroepen | |
Tijdsnotatie of Klok | |
Voice memo | |
|
Fotoalbum | |
Image editor | |
Ingebouwde spellen (Games) | |
Java-ondersteuning | |
Videocodec-ondersteuning | H.263, MPEG-4 |
|
E-mail | POP3, SMTP, IMAP4 |
Instant messaging | Google Talk, Yahoo Messenger |
MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
|
Internetbrowser | Opera-browser |
RSS-lezer | |
|
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, i-melody, MIDI, MP3 VBR, SP-MIDI |
Polyfone beltonen | 64-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen |
|
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | |
| 10 MB |
|
Audio jack-plug | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB |
|
Bluetooth | v3.0 + HS, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), File Transfer profiel (FTP), Generic Access profiel (GAP), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), Object Push profiel (OPP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) |
Synchronisatie | ActiveSync |
WAP | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar |
| 1000 mAh |
|
Bewegings-herkenning | |
Nabijheidssensor | |