Samsung Z is bedrijfs eerste Tizen-telefoon
Samsung Z is bedrijfs eerste Tizen-telefoon
Afmetingen | 138,2 x 69,8 x 8,5 mm |
Gewicht | 136 gram |
Vingerafdruk-herkenning | |
Kleurenbeeldscherm | 4.8 inch, HD Super AMOLED |
Camera | 8 MP |
Processor | 2.3 GHz, quad core |
Selfiecamera | 2.1 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 2600 mAh, verwisselbaar |
De Samsung Galaxy Z Fold 6 biedt een wereld aan mogelijkheden voor digitaal goochelaar Caleb. Laat je verbazen welke
Bescherm je nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 6 met een op maat gemaakt hoesje. Eén waar je de S Pen in kunt opbergen bijvoorbeeld. Benieuwd welke er allemaal zijn. Deze video vertelt je uit welke jij kunt kiezen
Niet iedereen zal in staat zijn één te kunnen kopen, maar je kunt wel zien wat er allemaal in de doos zit. Doe alsof je een exemplaar gekocht hebt en pak met ons de Samsung Galaxy Z Fold 6 uit
Samsung trollt Apple weer eens in een nieuwe video. Met in de hoofdrol de Galaxy Z Fold 4 en Flip 4
Met zoveel bewegende delen zou je denken dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 erg breekbaar is. Toch blijkt niets minder waar, zoals @ZacksJerryRig uittest
Foto's op schaal | |||||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Kleurenbeeldscherm | 4.8 inch, HD Super AMOLED | 4.7 inch, IPS | 4.7 inch, IPS | 4.7 inch, IPS | 4.7 inch, IPS |
Camera | 8 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Processor | 2.3 GHz, quad core | Apple A13 Bionic | Apple A11 Bionic, quad core | Apple A10 Fusion, quad core | 1.8 GHz, Apple A9, dual core |
Selfiecamera | 2.1 MP | 7 MP | 7 MP | 7 MP | 5 MP |
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 2600 mAh, verwisselbaar | 1821 mAh | 1821 mAh | 1960 mAh | 1715 mAh |
Volledige vergelijking Samsung Z en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen