Kies je gewenste kleur en/of opslag voor betere resultaten
Liever een kortere looptijd? Kies dan een 1-jarig abonnement
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 78,00 | € 78,00 | Bekijk | ||
| € 78,00 | € 78,00 | Bekijk | ||
| € 78,00 | € 78,00 | Bekijk | ||
| € 77,00 | € 85,25 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 156,48 x 74,88 x 9,65 mm |
Gewicht | 178,5 gram |
Artikelcode | T433D |
EAN codes | 4894461985282 |
Android | 14 |
Kleurenbeeldscherm | 6.0 inch, Vast Display |
Camera | 5 MP |
Processor | 1.6 GHz, 2.2 GHz, MediaTek Helio G36, quad core |
Selfiecamera | 2 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3000 mAh |
Snellaadfunctie |
Foto's op schaal | Abo: € 4,38 p/m | Abo: € 5,00 p/m | ||
Huidig product | ||||
Android | 14 | 12 | 13 | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.0 inch, Vast Display | 6.0 inch, IPS | 6.5 inch, Max Vision HD+, inkeping (notch) | 6.3 inch, IPS, inkeping (notch) |
Camera | 5 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP |
Processor | 1.6 GHz, 2.2 GHz, MediaTek Helio G36, quad core | 2.0 GHz, MediaTek helio A22, quad core | 1.6 GHz, Unisoc T606, octa core | 1.6 GHz, Unisoc 9863A1 |
Selfiecamera | 2 MP | 2 MP | 5 MP | 5 MP |
Dual SIM | ||||
4G (LTE) | ||||
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3000 mAh | 3000 mAh | 5000 mAh | 3000 mAh, verwisselbaar |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking TCL 501 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen