Acer Liquid S2 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 20,50 p/m | ||
Afmetingen | 166 x 86 x 8,99 mm | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
Gewicht | 231 gram | 157 gram | 194 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | ||
Android | 4.2 | 9.0 (Pie) | |
iOS | 13 | ||
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Curved Dynamic AMOLED Quad HD+, Always On-functie, HDR10+, Schermgat | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Liquid Retina, DCI-P3, Inkeping (notch) |
| 6.0 inch | 6.1 inch | 6.1 inch |
| 1920 x 1080 pixels | 3040 x 1440 pixels | 1792 x 828 pixels |
| 16:9 | 19:9 | 19.5:9 |
| 367 | 551 | 324 |
| 69.5% | 89% | 81.3% |
Camera | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Macro modus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie |
| 13 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP | 12 MP + 12 MP |
| 123° + 45° + 77° | 120° | |
| f/1.5 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.4 | |
| 116 | 119 | |
| (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | Qualcomm Snapdragon 800, Quad core | Octa core | Apple A13 Bionic |
| 2.2 GHz | 1.7 GHz + 2.4 GHz + 2.8 GHz | |
Selfiecamera | Autofocus | ||
| 2 MP | 10 MP | 12 MP |
| 80° | ||
| f/1.9 | f/2.2 | |
| 97 | 91 | |
| (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | |
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Dual SIM | Hybride slot | ||
nano-SIM (4FF) | |||
eSIM | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 29, Band 30 | |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat24 42 Mbps | Cat20 42 Mbps | |
HSUPA | Cat7 11.5 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Takenlijst | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Videobestand-ondersteuning | 3GP | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | H.264, H.265, MPEG-4 |
Movie editor | |||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | AIM, Google Talk, Yahoo Messenger, Windows Live/MSN Messenger | Google Talk | |
MMS | Video MMS | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS |
Predictive Text Input | T9, Swype | T9 | |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Safari-browser | ||
RSS-lezer | |||
YouTube-ondersteuning | |||
A-GPS | |||
Digitaal kompas | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Apple Maps |
Beidou | |||
Galileo | |||
Quasi-Zenith (QZSS) | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AMR, i-melody, MIDI, MP3 VBR | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC Protected, AC3, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR |
FM-radio | Stereo, RDS | ||
Polyfone beltonen | 40-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | |
Intern geheugen | |||
| 16 GB | 128 GB + 512 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB |
| 2 GB | 8 GB | 4 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB | v2.0, microUSB | v3.0, Type-C | |
Bluetooth | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) |
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, Apple iSync | |
Tethering | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
ANT+ | |||
DLNA-ondersteuning | |||
Ultra Wideband (UWB) | |||
Video Out | |||
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion | Li-ion |
| 2000 mAh | 3400 mAh | 3110 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | ||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | ||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Barometer | |||
Hartslagmonitor | |||
One UI |