Acer Liquid Z6 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||||
Afmetingen | nog niet bekend | 142,3 x 71 x 7,9 mm | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm | 145,9 x 73,1 x 9,7 mm |
Gewicht | nog niet bekend | 138 gram | 152 gram | nog niet bekend |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | 2 week | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Bedieningstoets | ||||
Vingerafdruk-herkenning | ||||
Android | 6.0 (Marshmallow) | 5.1 | 7.0 (Nougat) | 9.0 (Pie) |
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Super AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Quad HD Super AMOLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT |
| 5.0 inch | 5.0 inch | 5.1 inch | 5.0 inch |
| 1280 x 720 pixels | 1280 x 720 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1280 x 720 pixels |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 294 | 294 | 576 | 294 |
| 68.4% | 73.2% | 65.1% | |
Camera | Autofocus, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Landscape modus, Portret modus, Speciale anti-rode ogen flitsinstelling, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, Nachtmodus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 8 MP | 8 MP | 12.2 MP | 16 MP |
| f/2.2 | f/1.7 | f/1.9 | |
| (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | MediaTek MT6737, Quad core | Quad core | Samsung Exynos 8890, Octa core | Octa core |
| 1.25 GHz | 1.5 GHz | 1.6 GHz | |
Selfiecamera | ||||
| 2 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
| f/1.7 | f/2.2 | ||
| (camera) 1600 x 1200 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels |
Gorilla Glass | ||||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | ||
Robuuste behuizing | MIL-STD-810G | |||
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
micro-SIM (3FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Quad band | ||||
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat14 21 Mbps | Cat20 42 Mbps | Cat14 21 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | ||||
4G (LTE) | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Cat 9 (452 Mbps) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Takenlijst | ||||
Converter | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Java-ondersteuning | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, Xvid |
Movie editor | ||||
Ingebouwde spellen (Games) | ||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9, Swype | T9 | T9 |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | ||||
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Digitaal kompas | ||||
GLONASS | ||||
Beidou | ||||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AMR, i-melody, MIDI, MP3 VBR | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
FM-radio | Stereo, RDS | Stereo, RDS | Stereo, RDS | |
Monofone beltonen | ||||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDXC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | ||||
| 8 GB | 8 GB | 32 GB + 64 GB | 32 GB |
| 1 GB | 1.5 GB | 4 GB | 3 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | v3.0, microUSB | v2.0, microUSB |
Bluetooth | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n), WiFi Direct-ondersteuning |
NFC | ||||
DLNA-ondersteuning | ||||
PictBridge | ||||
Batterij | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar |
| 2000 mAh | 2600 mAh | 3000 mAh | 2800 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging | ||
Draadloos opladen | ||||
Bewegings-herkenning | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Barometer | ||||
Gyroscoop | ||||
Hartslagmonitor | ||||
Hygrometer | ||||
Omgevingslicht-sensor |