Apple Watch Series 3 38mm vergelijken
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Afmetingen | 38,6 x 33,3 x 11,4 mm | 40,5 x 40,5 x 11,2 mm | 45,9 x 45,9 x 10,5 mm | nog niet bekend | 40 x 40 x 10,9 mm |
Gewicht | 26,7 gram | nog niet bekend | 44 gram | nog niet bekend | 26 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Horloge | |||||
Touchscreen | Capacitief | Capacitief | Capacitief | ||
Voice command | |||||
Bedieningstoets | |||||
watchOS | 4.0 | ||||
Tizen | 4 | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Circular Super AMOLED, Always On-functie |
| 1.34 inch | 1.34 inch | 1.43 inch | 1.34 inch | 1.2 inch |
| 272 x 340 pixels | 300 x 300 pixels | 466 x 466 pixels | 300 x 300 pixels | 360 x 360 pixels |
| 5:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 325 | 317 | 461 | 317 | 424 |
| 45.1% | 36.2% | 32.6% | 29% | |
LED-notificatie | |||||
Processor | Dual core | HiSilicon Kirin A1 | Samsung Exynos 9110, Dual core | ||
| 1.15 GHz | ||||
Geïntegreerde antenne | |||||
Stof-/waterdicht | IPX7 | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | IP68, 5 ATM |
Aluminium | |||||
Gorilla Glass | |||||
Roestvrij staal (RVS) | |||||
Robuuste behuizing | MIL-STD-810G | ||||
Handsfree functie | |||||
Trilfunctie | |||||
Alarmklok | |||||
Herinneringen | |||||
Stopwatch & timer | |||||
Tijdsnotatie of Klok | |||||
Agenda | |||||
Fotoalbum | |||||
Stappenteller | |||||
GLONASS | |||||
GPS-ontvanger | |||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Apple Maps | ||||
A-GPS | |||||
Digitaal kompas | |||||
Galileo | |||||
Ingebouwde luidsprekers | |||||
Microfoon | |||||
Intern geheugen | |||||
| 16 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| 512 MB | 768 MB | |||
Bluetooth | v4.2 | v5.0 | v5.0 | v4.0 | v5.0 |
Synchronisatie | |||||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
NFC | |||||
Batterij | Li-ion | Li-poly | Li-poly | ||
| 273 mAh | 247 mAh | |||
Snellaadfunctie | |||||
Draadloos opladen | |||||
Barometer | |||||
Bewegings-herkenning | |||||
Gyroscoop | |||||
Hartslagmonitor | |||||
Omgevingslicht-sensor | |||||
Hoogtemeter | |||||
Zuurstofsaturatie (SpO2) | |||||
Met iOS | Vanaf 8.3 | Vanaf 13.4 | Vanaf 9.0 | ||
Met Android | Vanaf 10.0 | Vanaf 8.0 | Vanaf 5.0 | Vanaf 5.0 | |
Pogo pin | |||||
Instant messaging | |||||
MMS | |||||
SMS |