Apple iPhone 12 Pro Max vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm | 164,8 x 77,2 x 8,1 mm |
Gewicht | 228 gram | nog niet bekend | 208 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | 25 uur | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Stylus | |||
Vingerafdruk-herkenning | Drukgevoelig in-screen | ||
iOS | 14 | 12 | |
Android | 10 | ||
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Super Retina XDR, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), OLED, Dolby Vision, HDR10, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Dynamic AMOLED Infinity-O Display, Always On-functie, HDR10+ |
| 6.7 inch | 6.5 inch | 6.9 inch |
| 2778 x 1284 pixels | 2688 x 1242 pixels | 3088 x 1440 pixels |
| 120 Hz | ||
| 19.5:9 | 19.3:9 | |
| 1200 nits | ||
| 457 | 456 | 494 |
| 88.4% | 85.9% | 93.2% |
Camera | Drievoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie | Viervoudige camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP + 12 MP + 12 MP | 12 MP | 108 MP + 12 MP + 12 MP |
| 120° | 120° | |
| f/1.6 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/3.0 |
| 130 | 105 | 117 |
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 12032 x 9024 pixels + (video) 7680 x 4320 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | Apple A14 Bionic, Hexa core | Apple A12 Bionic, Hexa core | Samsung Exynos 990, Octa core |
| 2.0 GHz + 2.5 GHz + 2.7 GHz | ||
Selfiecamera | Autofocus | ||
| 12 MP | 7 MP | 10 MP |
| 80° | ||
| f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
| 98 | 82 | 97 |
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 3840 x 2160 pixels |
Gorilla Glass | Ceramic Shield | ||
Stof-/waterdicht | IP68 | IP68 | IP68 |
Glas | |||
Dual SIM | Hybride slot | ||
eSIM | |||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30 | Cat 16 (1 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 29, Band 30 | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 20, Band 28 |
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n260, n261 | ||
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | |||
HSUPA | |||
UMTS | |||
Widgets | |||
Meerdere homescreens | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Takenlijst | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Videocodec-ondersteuning | H.264, H.265, MPEG-4 | H.264, M-JPEG, MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | ||
MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | ||
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Safari-browser | Safari-browser | |
YouTube-ondersteuning | |||
RSS-lezer | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
Galileo | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Apple Maps | Apple Maps | Google Maps, Google Maps Navigation |
Quasi-Zenith (QZSS) | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV | MP3, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC Protected, AC3, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, AC3, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||
Intern geheugen | |||
| 128 GB + 256 GB + 512 GB | 256 GB + 512 GB + 64 GB | 128 GB + 256 GB + 512 GB |
| 6 GB | 4 GB | 12 GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDXC-geheugenkaart | ||
Magnetische aansluiting | |||
USB | v3.2, Type-C | ||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, SyncML |
Tethering | |||
Ultra Wideband (UWB) | |||
Video Out | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning |
DLNA-ondersteuning | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 3687 mAh | 3174 mAh | 4500 mAh |
Draadloos opladen | Omgekeerd opladen | ||
| 15 Watt | ||
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery | ||
| 20 Watt | ||
Barometer | |||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Active Digitizer | |||
One UI |