Apple iPhone 14 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 33,50 p/m | Abo: € 25,00 p/m | Abo: € 26,50 p/m |
Afmetingen | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | 162 x 75,5 x 10,5 mm | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm |
Gewicht | 172 gram | nog niet bekend | 173 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | 1,2 week | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | 13 uur | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Gezichtsontgrendeling | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | |||
Voice dialing | |||
Vingerafdruk-herkenning | |||
iOS | 16 | 15 | |
Android | 11 | ||
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Super Retina XDR, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS, Inkeping (notch) | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Super Retina XDR, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, Inkeping (notch) |
| 6.1 inch | 6.3 inch | 6.1 inch |
| 2532 x 1170 pixels | 2340 x 1080 pixels | 2532 x 1170 pixels |
| 60 Hz | ||
| 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| 1200 nits | 1200 nits | |
| 457 | 409 | 457 |
| 88.2% | 80.2% | 88.2% |
LED-notificatie | |||
Camera | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Macro modus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie |
| 12 MP + 12 MP | 48 MP + 48 MP | 12 MP + 12 MP |
| 120° | 120° | 120° |
| f/1.5 + f/2.4 | f/1.6 + f/2.2 | f/1.6 + f/2.4 |
| 130 | ||
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 8000 x 6000 pixels + (video) 4000 x 3000 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Haptic feedback | |||
Processor | Apple A15 Bionic, Hexa core | Qualcomm Snapdragon 750G, Octa core | Apple A15 Bionic, Hexa core |
| 2.2 GHz | ||
Selfiecamera | Autofocus | ||
| 12 MP | 25 MP | 12 MP |
| f/1.9 | f/2.2 | f/2.2 |
| 99 | ||
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 5760 x 4304 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Gorilla Glass | Ceramic Shield | 5 | Ceramic Shield |
Stof-/waterdicht | IP68 | IP54 | IP68 |
Duurzaam | B Corp certified, Blue Angel certified, EcoVadis Platinum award, Fairtrade gold certified, TCO certified | ||
| 10 | ||
Glas | |||
Roestvrij staal (RVS) | |||
Dual SIM | |||
eSIM | |||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30 | Cat 18 (1200 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30 |
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, n260, n261 |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat24 42 Mbps | ||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | ||
UMTS | |||
Widgets | |||
Meerdere homescreens | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Takenlijst | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 | |
Videocodec-ondersteuning | H.264, H.265, MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-2, VP9, Xvid | H.264, H.265, MPEG-4 |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | ||
MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | ||
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Safari-browser | Safari-browser | |
YouTube-ondersteuning | |||
RSS-lezer | |||
A-GPS | |||
Beidou | |||
Digitaal kompas | |||
Galileo | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Apple Maps | Google Maps, Google Maps Navigation | Apple Maps |
Quasi-Zenith (QZSS) | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV | MP3, WAV, WMA | MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC Protected, AC3, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, eAAC+, AIFF, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, Windows Media Audio 10, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC Protected, AC3, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | |||
FM-radio | Stereo, RDS | ||
Intern geheugen | |||
| 128 GB + 256 GB + 512 GB | 128 GB + 256 GB | 128 GB + 256 GB + 512 GB |
| 6 GB | 6 GB + 8 GB | 4 GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | ||
Magnetische aansluiting | |||
USB | v3.0, Type-C | ||
Bluetooth | v5.3, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v5.1 | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) |
NFC | |||
Satellietcommunicatie | |||
Synchronisatie | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, Apple iSync |
Tethering | |||
Ultra Wideband (UWB) | |||
Video Out | Via USB | ||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Batterij | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar | Li-ion |
| 3279 mAh | 3905 mAh | 3227 mAh |
Draadloos opladen | |||
| 15 Watt | 15 Watt | |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge | ||
| 20 Watt | 20 Watt | 20 Watt |
Barometer | |||
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor |