Apple iPhone SE vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | |||
Afmetingen | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm | 144,3 x 73 x 9,5 mm |
Gewicht | 113 gram | 138 gram | 144,5 gram |
Standbytijd | 1,4 week | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | 14 uur | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | |||
Bedieningstoets | |||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | |||
Voice command | |||
Voice dialing | |||
iOS | 10.1 | ||
Android | 5.1 | 7.0 (Nougat) | |
Auto-rotate | |||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Quad HD Super AMOLED | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT |
| 4.0 inch | 5.1 inch | 5.0 inch |
| 1136 x 640 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 326 | 576 | 441 |
| 61.9% | 71.6% | 65.6% |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Mozaiek foto, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner |
| 12 MP | 16 MP | 13 MP |
| f/2.2 | f/1.9 | f/2.0 |
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4640 x 3480 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels |
Haptic feedback | |||
Processor | Apple A9 | Samsung Exynos 7420, Octa core | Qualcomm Snapdragon 430, Octa core |
| 2.1 GHz | 1.4 GHz | |
Selfiecamera | |||
| 1.2 MP | 5 MP | 5 MP |
| f/2.4 | f/2.2 | |
| (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels |
Geïntegreerde antenne | |||
Verwisselbare covers | |||
Gorilla Glass | |||
Stof-/waterdicht | IPX7 | ||
Flight mode | |||
Handsfree functie | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Trilfunctie | |||
Videobellen / beeldbellen | |||
Dual SIM | |||
Quad band | |||
4G (LTE) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28 | Cat 6 (300 Mbps) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat14 21 Mbps | |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | |
UMTS | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Takenlijst | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
Image editor | |||
Java-ondersteuning | |||
Movie editor | |||
Videobestand-ondersteuning | AVI, M4V, MOV, MP4 | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WebM, WMV | |
Videocodec-ondersteuning | H.264, MPEG-4 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | |
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | Google Talk | |
MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Video MMS | Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | T9 | |
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Safari-browser | ||
YouTube-ondersteuning | |||
RSS-lezer | |||
A-GPS | |||
Digitaal kompas | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation | |
Beidou | |||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV | M4A, MP3, WAV, WMA | |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC Protected, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, MP3 VBR | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, RTTL/RTX | |
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
FM-radio | Stereo, RDS | ||
Intern geheugen | |||
| 128 GB + 16 GB + 32 GB + 64 GB | 128 GB + 32 GB + 64 GB | 16 GB |
| 2 GB | 3 GB | 3 GB |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | ||
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v3.0, microUSB | v2.0, microUSB | |
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
NFC | |||
Synchronisatie | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, SyncML | SyncML |
Tethering | |||
Video Out | |||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 4 (802.11n) |
DLNA-ondersteuning | |||
Infrarood | |||
PictBridge | |||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion, Verwisselbaar |
| 1624 mAh | 2550 mAh | 2800 mAh |
Draadloos opladen | |||
Snellaadfunctie | Samsung Adaptive Fast Charging | Motorola TurboPower | |
Bewegings-herkenning | |||
Gyroscoop | |||
Nabijheidssensor | |||
Omgevingslicht-sensor | |||
Barometer | |||
Hartslagmonitor | |||
Hygrometer | |||
Thermometer | |||
Meerdere homescreens | |||
Widgets |