Auro M451 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||
Afmetingen | 105 x 49 x 15 mm | 133,45 x 49,3 x 14,9 mm |
Gewicht | 145 gram | 117 gram |
Standbytijd | 1,4 week | 3,6 week |
Beltijd | 10 uur | 7 uur |
Clamshell | ||
Slider | ||
Bedieningstoets | 5-richtings | |
Extern beeldscherm | 65.536 kleuren (16-bits) | |
| 1 inch | |
| 128 x 64 pixels | |
| 18:9 | |
| 143 | |
Kleurenbeeldscherm | 65.536 kleuren (16 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 262.144 kleuren (18 bits), TFT |
| 2.4 inch | 2.45 inch |
| 320 x 240 pixels | 320 x 240 pixels |
| 4:3 | 4:3 |
| 167 | 163 |
| 34.7% | 28.5% |
Camera | Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Kwaliteitsopties, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | |
| 1.3 MP | 2 MP |
| (camera) 1280 x 1024 pixels | |
| (camera) 1600 x 1200 pixels | |
Geïntegreerde antenne | ||
Processor | Qualcomm 205, Dual core | |
| 1.1 GHz | |
Flight mode | ||
Handsfree functie | ||
Trilfunctie | ||
Dual SIM | ||
micro-SIM (3FF) | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Quad band | ||
Alarmklok | ||
Calculator | ||
Contactpersonen | ||
Takenlijst | ||
Converter | ||
Fototelefoonboek | ||
Herinneringen | ||
Stopwatch & timer | ||
Telefoonboek met bellergroepen | ||
Tijdsnotatie of Klok | ||
Voice memo | ||
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | |
POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Instant messaging | Windows Live/MSN Messenger | |
MMS | Video MMS | |
Predictive Text Input | T9 | |
GPS-ontvanger | ||
A-GPS | ||
Monofone beltonen | ||
Polyfone beltonen | 32-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen | |
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV | |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis | |
FM-radio | Stereo, RDS | |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | ||
| 2 GB | 4 GB |
| 512 MB | |
Audio jack-plug | 3.5 mm | |
USB | v2.0, microUSB | |
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar | |
| 750 mAh | 1500 mAh |
KaiOS | ||
Stof-/waterdicht | IP52 | |
4G (LTE) | Cat 4 (150 Mbps), Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | |
EDGE | ||
GPRS | ||
UMTS | ||
Widgets | ||
Fotoalbum | ||
Image editor | ||
Ingebouwde spellen (Games) | ||
Java-ondersteuning | ||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, MP4 | |
Videocodec-ondersteuning | H.263, H.264, MPEG-4 | |
Internetbrowser | Opera-browser | |
Bluetooth | v4.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Object Push profiel (OPP), Phonebook Access profiel (PBAP) | |
Synchronisatie | SyncML | |
WAP | 1.1 | |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n) |