BlackBerry DTEK50 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 28,50 p/m | |||
Afmetingen | 147 x 72,5 x 7,4 mm | 158,4 x 78,1 x 7,5 mm | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm |
Gewicht | 135 gram | 202 gram | 188 gram | 135 gram |
Standbytijd | 3,4 week | Afhankelijk van gebruik | 2,3 week | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | 17 uur | 21 uur | 21 uur | Afhankelijk van gebruik |
Monoblock | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief |
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Bedieningstoets | ||||
Vingerafdruk-herkenning | ||||
Gezichtsontgrendeling | ||||
Android | 6.0 (Marshmallow) | |||
iOS | 11.0 | 10.1 | 14 | |
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Super Retina XDR, DCI-P3, Inkeping (notch) |
| 5.2 inch | 5.5 inch | 5.5 inch | 5.4 inch |
| 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | 19.5:9 |
| 1200 nits | |||
| 424 | 401 | 401 | 477 |
| 70.4% | 67.7% | 68.5% | 85.4% |
Camera | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Landscape modus, MultiShot, Nachtmodus, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie |
| 13 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP + 16 MP |
| (camera) 4208 x 3120 pixels | |||
| 120° | |||
| f/2.0 | f/1.8 + f/2.8 | f/1.8 + f/2.8 | f/1.6 + f/2.4 |
| 94 | 88 | 122 | |
| (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | Qualcomm Snapdragon 617, Octa core | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion, Quad core | Apple A14 Bionic, Hexa core |
| 1.2 GHz + 1.5 GHz | |||
Selfiecamera | Flitser | |||
| 8 MP | 7 MP | 5 MP | 12 MP |
| f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
| 98 | |||
| (camera) 3264 x 2448 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Gorilla Glass | Ceramic Shield | |||
Stof-/waterdicht | IP67 | IP67 | IP68 | |
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
Dual SIM | ||||
eSIM | ||||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | Cat 9 (452 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30 | Cat 9 (452 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30 | Cat 20 (2 Gbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30 |
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat24 42 Mbps | |||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | |||
UMTS | ||||
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n260, n261 | |||
Meerdere homescreens | ||||
Widgets | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Takenlijst | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Java-ondersteuning | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, MKV, WebM, WMV | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VC-1, VP8, Windows Media Video 9, Xvid | H.264, H.265, MPEG-4 | H.264, H.265, MPEG-4 | H.264, H.265, MPEG-4 |
Movie editor | ||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Instant messaging | Google Talk | |||
MMS | Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS |
Predictive Text Input | T9 | |||
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten |
Internetbrowser | Safari-browser | Safari-browser | Safari-browser | |
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
Beidou | ||||
Digitaal kompas | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Apple Maps | Apple Maps | Apple Maps |
Galileo | ||||
Quasi-Zenith (QZSS) | ||||
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV, WMA | MP3, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, QCELP, RTTL/RTX | AAC, AAC Protected, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, AC3, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR |
FM-radio | RDS | |||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen |
Stereo luidspreker | ||||
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | |||
Intern geheugen | ||||
| 16 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB | 128 GB + 256 GB + 32 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB |
| 3 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB |
Audio jack-plug | 3.5 mm | |||
USB | v2.0, microUSB | |||
Magnetische aansluiting | ||||
Bluetooth | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) |
NFC | ||||
Synchronisatie | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync |
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Video Out | ||||
Ultra Wideband (UWB) | ||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 2610 mAh | 2691 mAh | 2900 mAh | 2227 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge | |||
| 20 Watt | |||
Draadloos opladen | ||||
| 15 Watt | |||
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor | ||||
Barometer |