BlackBerry KEY2 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | ||||
Afmetingen | 151,4 x 71,8 x 8,5 mm | 128 x 90,3 x 9,3 mm | 138,4 x 67,3 x 7,8 mm | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm |
Gewicht | nog niet bekend | 194,4 gram | 148 gram | 148 gram |
Standbytijd | Afhankelijk van gebruik | 2,6 week | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
Beltijd | Afhankelijk van gebruik | 19 uur | Afhankelijk van gebruik | 14 uur |
Monoblock | ||||
Touchscreen | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief | Multi-touch, Force Touch, Capacitief |
Vingerafdruk-herkenning | ||||
Voice command | ||||
Voice dialing | ||||
Volledig toetsenbord | ||||
Bedieningstoets | ||||
Android | 8.1 | |||
BlackBerry OS | 10 | |||
iOS | 13 | 11.0 | ||
Auto-rotate | ||||
Kleurenbeeldscherm | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10 | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), IPS |
| 4.5 inch | 4.5 inch | 4.7 inch | 4.7 inch |
| 1620 x 1080 pixels | 1440 x 1440 pixels | 1334 x 750 pixels | 1334 x 750 pixels |
| 3:2 | 1:1 | 16:9 | 16:9 |
| 433 | 453 | 326 | 326 |
| 56.2% | 56.7% | 65.8% | 65.8% |
LED-notificatie | ||||
Camera | Dubbele camera-sensor, Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Kwaliteitsopties, Macro modus, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie | Autofocus, Beeldstabilisator, Blink Shot, Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Gezichtsherkenning, Landscape modus, Macro modus, MultiShot, Panoramische foto, Portret modus, Smile Shot, Video opneemfunctie |
| 12 MP + 12 MP | 13 MP | 12 MP | 12 MP |
| 50° + 79.3° | |||
| f/1.8 + f/2.6 | f/1.8 | f/1.8 | |
| 103 | 92 | ||
| (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 1644 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Geïntegreerde antenne | ||||
Haptic feedback | ||||
Processor | Qualcomm Snapdragon 660, Octa core | Qualcomm Snapdragon 800, Quad core | Apple A13 Bionic | Apple A11 Bionic, Quad core |
| 1.8 GHz + 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Selfiecamera | ||||
| 8 MP | 2 MP | 7 MP | 7 MP |
| 84° | |||
| f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | |
| 84 | |||
| (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 1280 x 720 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels | (video) 1920 x 1080 pixels |
Gorilla Glass | ||||
Aluminium | ||||
Glas | ||||
Stof-/waterdicht | IP67 | IP67 | ||
Flight mode | ||||
Handsfree functie | ||||
nano-SIM (4FF) | ||||
Trilfunctie | ||||
Videobellen / beeldbellen | ||||
Dual SIM | ||||
eSIM | ||||
Quad band | ||||
4G (LTE) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 13, Band 17, Band 20 | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 29, Band 30 | Cat 6 (300 Mbps), Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30 |
EDGE | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | Cat14 21 Mbps | Cat14 21 Mbps | ||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps | ||
UMTS | ||||
Meerdere homescreens | ||||
Agenda | ||||
Alarmklok | ||||
Calculator | ||||
Contactpersonen | ||||
Document viewer | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden | Excel-bestanden, PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, word-bestanden |
Fototelefoonboek | ||||
Herinneringen | ||||
Stopwatch & timer | ||||
Takenlijst | ||||
Telefoonboek met bellergroepen | ||||
Tijdsnotatie of Klok | ||||
Voice memo | ||||
Fotoalbum | ||||
Image editor | ||||
Videobestand-ondersteuning | 3GP, 3G2, ASF, AVI, MKV, MOV, WebM | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 | |
Videocodec-ondersteuning | DivX, H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VC-1, VP8, Xvid | H.264, H.265, MPEG-4 | H.264, H.265, MPEG-4 | |
Java-ondersteuning | ||||
Movie editor | ||||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |||
Instant messaging | ||||
MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | Aanpasbare MMS-distributielijst, Video MMS | ||
Predictive Text Input | ||||
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | ||
Internetbrowser | Safari-browser | Safari-browser | ||
RSS-lezer | ||||
YouTube-ondersteuning | ||||
A-GPS | ||||
Beidou | ||||
Digitaal kompas | ||||
GLONASS | ||||
GPS-ontvanger | ||||
Ingebouwd navigatiesysteem | Google Maps, Google Maps Navigation | Apple Maps | Apple Maps | |
Audiobestand-ondersteuning | MP3, WAV, WMA | MP3, WAV | MP3, WAV | |
Audiocodec-ondersteuning | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, EVRC, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, QCELP, RTTL/RTX | AAC, AAC Protected, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, MP3 VBR | |
FM-radio | Stereo | |||
Monofone beltonen | ||||
Polyfone beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | MP3 beltonen | |
Geheugenkaart-slot | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | ||
Intern geheugen | ||||
| 64 GB | 32 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB | 256 GB + 64 GB |
| 6 GB | 3 GB | 2 GB | |
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
USB | v3.0, Type-C | v3.0, microUSB | ||
HDMI | ||||
Bluetooth | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP), Serial Port profiel (SPP), SIM Access profiel (SAP, SIM, rSAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) |
NFC | ||||
Synchronisatie | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync | ||
Tethering | ||||
WAP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Video Out | ||||
Batterij | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 3500 mAh | 3450 mAh | 1821 mAh | 1821 mAh |
Snellaadfunctie | Qualcomm Quick Charge | |||
Draadloos opladen | ||||
Bewegings-herkenning | ||||
Gyroscoop | ||||
Nabijheidssensor | ||||
Omgevingslicht-sensor | ||||
Time-of-Flight (ToF) | ||||
Barometer |