Doro 5516 vergelijken
Niet meer nieuw verkrijgbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg mobiele telefoon toe aan vergelijking | ||||||
Afmetingen: | 124 x 48 x 11,5 mm | 104,3 x 51,5 x 18,6 mm | 132 x 50,5 x 15 mm | 119 x 61 x 12,4 mm | 96,5 x 50,5 x 17,5 mm | |
Gewicht: | 91 gram | 80 gram | 90,54 gram | 107 gram | 85 gram | |
Standbytijd: | 3 week | 3,6 week | 3,3 week | 1,3 week | 5,8 dagen | |
Beltijd: | 8 uur | 8,3 uur | 7,8 uur | 7,5 uur | 5,3 uur | |
Vormgeving | ||||||
Monoblock: | ||||||
Clamshell: | ||||||
Bediening | ||||||
Bedieningstoets: | 4-richtings | |||||
Platform | ||||||
Mocor: | 5 | |||||
Beeldscherm | ||||||
Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, TFT | TFT | Instelbare schermhelderheid, 262.144 kleuren (18 bits), TFT | FSTN | TFT | |
Formaat: | 2.4 inch | 2.4 inch | 2.4 inch | 2.31 inch | 2.2 inch | |
Resolutie: | 240 x 320 pixels | 240 x 320 pixels | 320 x 240 pixels | 240 x 320 pixels | 176 x 220 pixels | |
Aspect ratio: | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | |
Pixels Per Inch (PPI): | 167 | 167 | 167 | 173 | 128 | |
Screen-to-body ratio: | 30% | 33.2% | 26.8% | 22.8% | 31.3% | |
Extern beeldscherm: | TFT | |||||
Formaat: | 1.77 inch | |||||
Resolutie: | 128 x 160 pixels | |||||
Aspect ratio: | 5:4 | |||||
Pixels Per Inch (PPI): | 116 | |||||
Screen-to-body ratio: | 18.4% | |||||
Hardware | ||||||
Camera: | Flitser, video opneemfunctie | Digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, portret modus, zelfontspanner | Digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, kwaliteitsopties, portret modus, video opneemfunctie, zelfontspanner | |||
Max. resolutie: | (camera) 1600 x 1200 pixels + (video) 320 x 240 pixels | (camera) 1600 x 1200 pixels | (camera) 640 x 480 pixels + (video) 320 x 240 pixels | |||
Soort: | 2 MP | 2 MP | VGA camera | 2 MP | 3 MP | |
Geïntegreerde antenne: | ||||||
Verwisselbare covers: | ||||||
Telefonie | ||||||
Flight mode: | ||||||
Handsfree functie: | ||||||
micro-SIM (3FF): | ||||||
Trilfunctie: | ||||||
Dual SIM: | ||||||
nano-SIM (4FF): | ||||||
Netwerk | ||||||
Tri band: | ||||||
Dual band: | ||||||
Gegevensnetwerk | ||||||
GPRS: | ||||||
HSDPA: | Cat7 7.2 Mbps | |||||
HSUPA: | ||||||
UMTS: | ||||||
EDGE: | ||||||
4G (LTE): | Band 1, 3, 7, 8, 20 | Band 1, 3, 7, 8, 20 | ||||
Persoonlijk | ||||||
Alarmklok: | ||||||
Herinneringen: | ||||||
Telefoonboek met bellergroepen: | ||||||
Tijdsnotatie of Klok: | ||||||
Agenda: | ||||||
Calculator: | ||||||
Contactpersonen: | ||||||
Stopwatch & timer: | ||||||
Converter: | ||||||
Fototelefoonboek: | ||||||
Takenlijst: | ||||||
Voice memo: | ||||||
Functies | ||||||
Fotoalbum: | ||||||
Videobestand-ondersteuning: | 3GP | 3GP, MP4 | ||||
Videocodec-ondersteuning: | H.263, H.264, MPEG-4 | |||||
Image editor: | ||||||
Ingebouwde spellen (Games): | ||||||
Java-ondersteuning: | ||||||
Messaging | ||||||
E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | |||||
Predictive Text Input: | T9 | T9 | T9 | T9 | ||
SMS: | Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | Aanpasbare SMS-distributielijst, SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd, Ontvangen en verzenden van aaneengeschakelde SMS berichten | |
MMS: | Video MMS | |||||
Instant messaging: | Windows Live/MSN Messenger | |||||
Internet | ||||||
Internetbrowser: | Opera-browser | |||||
Audio | ||||||
FM-radio: | Stereo, RDS | |||||
Monofone beltonen: | ||||||
Polyfone beltonen: | 32-toons polyfone beltonen, MP3 beltonen | |||||
Audiobestand-ondersteuning: | MP3, WAV | |||||
Audiocodec-ondersteuning: | AAC, MIDI, MP3 VBR | |||||
Geheugen | ||||||
Geheugenkaart-slot: | MicroSD-geheugenkaart | MicroSD-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSD-geheugenkaart | ||
Intern geheugen: | ||||||
Opslaggeheugen: | 4 GB | 2 MB | 4 MB | 128 MB | ||
Werkgeheugen (RAM): | 512 MB | 4 MB | 64 MB | |||
Aansluitingen | ||||||
Audio jack-plug: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | ||
USB: | v2.0, microUSB | v2.0, microUSB | Type-C | v3.0, Type-C | ||
Connectivity | ||||||
Bluetooth: | v2.1 + EDR | v3.0 + HS, Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), Object Push profiel (OPP), Phonebook Access profiel (PBAP) | v3.0 + HS, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Object Push profiel (OPP), Phonebook Access profiel (PBAP) | v5.0 | v4.0 | |
Synchronisatie: | SyncML | |||||
WAP: | 1.1 | |||||
Tethering: | ||||||
Voeding | ||||||
Batterij: | Li-ion, verwisselbaar | Li-ion, verwisselbaar | Li-ion, verwisselbaar | Li-ion, verwisselbaar | Li-ion, verwisselbaar | |
Capaciteit: | 800 mAh | 800 mAh | 1020 mAh | 1400 mAh | 1150 mAh | |
Materialen | ||||||
Stof-/waterdicht: | IP54 | IP54 | IP54 | |||
Navigatie | ||||||
A-GPS: | ||||||
Personalisatie | ||||||
Widgets: |