Doro 5860 vergelijken
Verkrijgbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg mobiele telefoon toe aan vergelijking | |||
Afmetingen: | 128 x 66 x 13 mm | 139 x 64 x 14 mm | |
Gewicht: | 112 gram | 140 gram | |
Standbytijd: | 2,3 week | 2,7 week | |
Beltijd: | 7 uur | 11 uur | |
Vormgeving | |||
Monoblock: | |||
Bediening | |||
Bedieningstoets: | 5-richtings | 5-richtings | |
Platform | |||
Mocor: | |||
Beeldscherm | |||
Extern beeldscherm: | |||
Kleurenbeeldscherm: | TFT | TFT | |
Formaat: | 2.8 inch | 2.8 inch | |
Resolutie: | 240 x 320 pixels | 240 x 320 pixels | |
Aspect ratio: | 4:3 | 4:3 | |
Pixels Per Inch (PPI): | 143 | 143 | |
Screen-to-body ratio: | 28.7% | 27.3% | |
Hardware | |||
Camera: | Digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, portret modus, video opneemfunctie, zelfontspanner | Effecten / instelmogelijkheden, flitser, kwaliteitsopties, video opneemfunctie | |
Soort: | 2.0 MP | 2 MP | |
Geïntegreerde antenne: | |||
Processor: | Unisoc UMS9117 | ||
Telefonie | |||
Handsfree functie: | |||
micro-SIM (3FF): | |||
Trilfunctie: | |||
Flight mode: | |||
Netwerk | |||
Tri band: | |||
Dual band: | |||
Gegevensnetwerk | |||
4G (LTE): | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38 | ||
EDGE: | |||
GPRS: | |||
HSDPA: | |||
HSUPA: | Cat6 5.76 Mbps | ||
UMTS: | |||
Persoonlijk | |||
Agenda: | |||
Alarmklok: | |||
Calculator: | |||
Contactpersonen: | |||
Herinneringen: | |||
Stopwatch & timer: | |||
Telefoonboek met bellergroepen: | |||
Fototelefoonboek: | |||
Tijdsnotatie of Klok: | |||
Voice memo: | |||
Functies | |||
Fotoalbum: | |||
Ingebouwde spellen (Games): | |||
Messaging | |||
E-mail: | |||
MMS: | |||
Predictive Text Input: | Zi | ||
SMS: | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd | ||
Navigatie | |||
A-GPS: | |||
GLONASS: | |||
GPS-ontvanger: | |||
Audio | |||
FM-radio: | Geïntegreerde FM-antenne | ||
Monofone beltonen: | |||
Polyfone beltonen: | |||
Audiobestand-ondersteuning: | MP3, MP4, WAV | ||
Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AMR, MIDI, MP3 VBR | ||
Geheugen | |||
Geheugenkaart-slot: | MicroSD-geheugenkaart | MicroSD-geheugenkaart | |
Intern geheugen: | |||
Opslaggeheugen: | 128 MB | ||
Werkgeheugen (RAM): | 64 MB | ||
Aansluitingen | |||
Audio jack-plug: | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB: | v2.0, microUSB | ||
Connectivity | |||
Bluetooth: | v5.0 | ||
Tethering: | |||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | |||
Voeding | |||
Batterij: | Li-ion, verwisselbaar | Verwisselbaar | |
Capaciteit: | 1000 mAh | 1400 mAh | |
Materialen | |||
Robuuste behuizing: | |||
Stof-/waterdicht: | IP67 | ||
Sensoren | |||
Bewegings-herkenning: | |||
Nabijheidssensor: |