Doro 6880 vergelijken
Klik hier om een product aan de vergelijker toe te voegen
Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Foto's op schaal | Abo: € 8,13 p/m | ||
Afmetingen | 107 x 56 x 21 mm | 108 x 57 x 21 mm | 135 x 58 x 13 mm |
Gewicht | 124 gram | 120 gram | 112 gram |
Standbytijd | 2,3 week | Afhankelijk van gebruik | 2 week |
Beltijd | 7 uur | 3 uur | 7 uur |
Clamshell | |||
Monoblock | |||
Bedieningstoets | 5-richtings | 5-richtings | |
Mocor | |||
Android | |||
Extern beeldscherm | |||
Kleurenbeeldscherm | TFT | Instelbare schermhelderheid, TFT | Instelbare schermhelderheid |
| 2.8 inch | 2.8 inch | 2.8 inch |
| 240 x 320 pixels | 320 x 240 pixels | |
| 4:3 | 4:3 | |
| 143 | 143 | |
| 40.5% | 31% | |
LED-notificatie | |||
Camera | Digitale zoom, Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Portret modus, Video opneemfunctie, Zelfontspanner | Effecten / instelmogelijkheden, Flitser, Geotagging, Video opneemfunctie | Flitser, Video opneemfunctie |
| 2.0 MP | VGA camera | 3 MP |
| (camera) 2048 x 1536 pixels | ||
Geïntegreerde antenne | |||
Processor | Unisoc UMS9117 | MediaTek MT6731V | |
Haptic feedback | |||
Verwisselbare covers | |||
Handsfree functie | |||
micro-SIM (3FF) | |||
Trilfunctie | |||
Flight mode | |||
nano-SIM (4FF) | |||
Dual SIM | |||
Tri band | |||
Dual band | |||
4G (LTE) | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38 | Cat 3 (100 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | Cat 4 (150 Mbps), Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 |
EDGE | |||
GPRS | |||
HSDPA | |||
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | ||
UMTS | |||
Agenda | |||
Alarmklok | |||
Calculator | |||
Contactpersonen | |||
Herinneringen | |||
Stopwatch & timer | |||
Telefoonboek met bellergroepen | |||
Fototelefoonboek | |||
Tijdsnotatie of Klok | |||
Voice memo | |||
Fotoalbum | |||
MMS | |||
Predictive Text Input | Zi | ||
SMS | SMS berichten versturen naar meerdere personen tegelijkertijd | ||
A-GPS | |||
GLONASS | |||
GPS-ontvanger | |||
FM-radio | |||
Monofone beltonen | |||
Polyfone beltonen | |||
Geheugenkaart-slot | MicroSD-geheugenkaart | MicroSD-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart |
Intern geheugen | |||
| 64 GB | ||
| 128 MB | ||
Audio jack-plug | 3.5 mm | 3.5 mm | |
USB | |||
Pogo pin | |||
Bluetooth | v5.0 | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2 |
Tethering | |||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
Batterij | Li-ion, Verwisselbaar | Verwisselbaar | Li-ion |
| 1000 mAh | 1000 mAh | 1600 mAh |
Kunststof | |||
Bewegings-herkenning | |||
Nabijheidssensor | |||
Internetbrowser |